.
.
Anmeldeliste
Dies ist der aktuelle Stand der Voranmeldungen zum 2. Holledauer Schachopen. Wir freuen uns darauf, Sie am 13.02.2026 im Deutschen Hopfenmuseum Wolnzach begrüßen zu dürfen!
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas | CM | 2262 | 2251 | M | SC Garching 1980 e.V | GER | 2004 |
| 2 | Helbig,Daniel,Dr. | 2252 | 2237 | M | SV Worms 1878 | GER | 1990 | |
| 3 | Hintze,Helge | FM | 2196 | 2180 | M | Elberfelder SG | GER | 1963 |
| 4 | Böhme,Markus | 2187 | 2212 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1997 | |
| 5 | Seyb,Dieter | FM | 2183 | 2135 | M | FSV Großenseebach | GER | 1957 |
| 6 | Wagner,Hans | 2156 | 2122 | M | SC Stein 1998 e.V. | GER | 1968 | |
| 7 | Huber,Edwin | CM | 2141 | 2138 | M | SV Ilmmünster | GER | 1970 |
| 8 | Vogel,Robert | FM | 2137 | 2131 | M | SK München Südost e. | GER | 1957 |
| 9 | Zill,Christoph | FM | 2127 | 2090 | M | SK Freising | GER | 1966 |
| 10 | Möwisch,Dave | 2032 | 2042 | M | Potsdamer SV Mitte e | GER | 1989 | |
| 11 | Rinderle,Matthias,Dr | 2024 | 2038 | M | SK Rochade Augsburg | GER | 1979 | |
| 12 | Berlizov,Stanislaw | 2022 | 2038 | M | SC 1947 Beilngries | UKR | 2005 | |
| 13 | Meulner,Fabian | 2020 | 2011 | M | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1997 | |
| 14 | Höller,Armin | 2019 | 1993 | M | SK Weilheim e.V. | GER | 1959 | |
| 15 | Seisenberger,Georg | 2009 | 1977 | M | SV Ilmmünster | GER | 1972 | |
| 16 | Berlizov,Wladislaw | 2002 | M | SC 1947 Beilngries | UKR | 2005 | ||
| 17 | Boos,Patrick | 1986 | 1983 | M | SV Worms 1878 | GER | 1973 | |
| 18 | Graf,Christian | 1974 | 1929 | M | SU Ebersberg-Grafing | GER | 1961 | |
| 19 | Meulner,Klaus | 1972 | 1959 | M | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 1958 | |
| 20 | Hotman,Cagan Arhan | 1959 | M | SK Ingolstadt | TUR | 2009 | ||
| 21 | Heppert,Lars | 1955 | 1963 | M | SK Neuburg | GER | 1982 | |
| 22 | Furber,Tom | 1953 | M | FC Bayern München e. | ENG | 1996 | ||
| 23 | Leitner,Mathias | 1944 | M | 1. Halleiner Schachk | AUT | 1983 | ||
| 24 | Iberl,Michael | 1925 | 1865 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 1961 | |
| 25 | Kranich,Daniel | 1918 | 1910 | M | TSV Rohrbach | GER | 1994 | |
| 26 | Sommer,Stefan | 1914 | M | vereinslos | GER | 1960 | ||
| 27 | Weigert,Wilhelm | 1907 | 1850 | M | vereinslos | GER | 1961 | |
| 28 | Türkboylari,Bahadir | 1902 | 1891 | M | SK Neuburg | GER | 2012 | |
| 29 | Beimler,Christian | 1895 | 1934 | M | SV Ilmmünster | GER | 2006 | |
| 30 | Hieber,Max | 1879 | 1870 | M | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 2001 | |
| 31 | Zinner,Bernhard | 1874 | 1853 | M | SK Landau-Dingolfing | GER | 1987 | |
| 32 | Papst,Arthur | 1872 | 1902 | M | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 2011 | |
| 33 | Schönrock,Rüdiger | 1860 | 1800 | M | Glauchauer SC 1873 | GER | 1962 | |
| 34 | Schwenke,Stefan | 1857 | 1747 | M | SC Schw. Springer Ba | GER | 1995 | |
| 35 | Reinhard,Ralf-Peter | 1853 | 1775 | M | SC Chessence 64 e. V | GER | 1972 | |
| 36 | Euringer,Peter,Dr. | 1853 | 1799 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1963 | |
| 37 | Kraus,Nikolas | 1849 | 1794 | M | SK Schwandorf | GER | 2002 | |
| 38 | Lohr,Werner | 1848 | 1768 | M | TSV Mainburg | GER | 1972 | |
| 39 | Schmidt,Franz | 1846 | 1647 | M | SK Abensberg | GER | 1956 | |
| 40 | Rudolph,Alexander | 1843 | 1884 | M | SK Tarrasch 1945 Mün | GER | 2010 | |
| 41 | Gürtler,Armin | 1839 | 1776 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1961 | |
| 42 | Sellmayer,Johann | 1837 | 1751 | M | SK Landshut | GER | 1967 | |
| 43 | Schmitz,Tim | 1834 | 1722 | M | SC Sendling e.V. | GER | 1968 | |
| 44 | Erhardt,Daniel | 1817 | 1783 | M | SC Ostfildern 1952 e | GER | 2009 | |
| 45 | Sobczak,Zuzanna | 1812 | 1807 | W | SK Wasserburg | GER | 2013 | |
| 46 | Winkelmeier,Alfred | 1807 | 1710 | M | SV Ilmmünster | GER | 1956 | |
| 47 | Doan,Duc Trung | 1806 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1994 | ||
| 48 | Boehm,Bruno | 1784 | 1722 | M | SK Freising | GER | 1959 | |
| 49 | Wallrab,Armin | 1784 | 1661 | M | SV Ilmmünster | GER | 1969 | |
| 50 | Schaffer,Erik | 1778 | 1765 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2002 | |
| 51 | Steuer,Christopher | 1765 | 1731 | M | TSV Forstenried e.V. | GER | 1989 | |
| 52 | Garcia Balderas, Fra | 1751 | M | Club Ajedrez Benalma | ESP | 1964 | ||
| 53 | Weber,Andreas | 1750 | 1660 | M | SV Oberursel | GER | 1970 | |
| 54 | König,Frank | 1743 | 1535 | M | SV Steinhausen | GER | 1966 | |
| 55 | Dahnovici,Alexander | 1741 | M | SK Freising | ROU | 2014 | ||
| 56 | Breu,Alfons | 1739 | 1515 | M | TSV Trostberg | GER | 1956 | |
| 57 | Rosenlechner,Gerhard | 1739 | M | 1. Halleiner Schachk | AUT | 1968 | ||
| 58 | Lohr,Alexander | 1737 | 1771 | M | TSV Mainburg | GER | 2008 | |
| 59 | Glück,Ulrich | 1736 | 1620 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1975 | |
| 60 | Neumaier,Jonas | 1724 | 1367 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1998 | |
| 61 | Türkboylari,Alpaslan | 1717 | 1533 | M | SK Neuburg | GER | 1976 | |
| 62 | Lola,Georgia-Maria | 1706 | 1612 | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2013 | |
| 63 | Boeckh,Nikodemus | 1702 | 1521 | M | Regensburger Turners | GER | 2001 | |
| 64 | Gottwald,Helmut | 1700 | M | vereinslos | GER | 1955 | ||
| 65 | Weindl,Robert | 1678 | 1566 | M | SK Landshut | GER | 1974 | |
| 66 | Suryaprakash,Smrithi | 1673 | 1693 | * | SF München e.V. | GER | 2013 | |
| 67 | Rajendrakumar,Revant | 1658 | M | SC Straubing | IND | 1990 | ||
| 68 | Stein,Leon | 1656 | M | vereinslos | GER | 2006 | ||
| 69 | Sobczak,Blazej | 1652 | 1194 | M | SK Wasserburg | GER | 1981 | |
| 70 | Pilgram,Leonhard | 1644 | 1494 | M | SC Kreuzberg e.V. | GER | 1999 | |
| 71 | Kovacs,David | 1643 | 1442 | M | Schach-Club Vaterste | GER | 2017 | |
| 72 | Kossa,Daniel | 1624 | 1657 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2013 | |
| 73 | Gabdrakhmanov,Eduard | 1622 | M | TSV Rohrbach | RUS | 1991 | ||
| 74 | Weißig,Kersten | 1622 | M | vereinslos | GER | 1965 | ||
| 75 | Durovic,Aleksandar | 1612 | 1374 | M | SK Landshut | GER | 1970 | |
| 76 | Qiu,Caspar | 1608 | 1578 | M | FC Bayern München e. | GER | 2017 | |
| 77 | Luber,Maximilian | 1584 | 1431 | M | SK Schwandorf | GER | 2012 | |
| 78 | Schwarz,Oliver | 1574 | M | vereinslos | GER | 1987 | ||
| 79 | Schröder,Martin | 1566 | M | vereinslos | GER | 1962 | ||
| 80 | Swaminathan,Kanthane | 1564 | M | SF München e.V. | IND | 2012 | ||
| 81 | Funk,Raphael | 1550 | 1427 | M | SV Ilmmünster | GER | 2010 | |
| 82 | Gallardo Campos,Manu | 1547 | M | Club Ajedrez Victori | ESP | 1960 | ||
| 83 | Raghavan,Madhushri | 1533 | 1510 | W | SF München e.V. | GER | 2013 | |
| 84 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1525 | 1321 | M | TSV Rohrbach | GER | 1957 | |
| 85 | Boos-Guckes,Astrid | 1473 | 1080 | W | SV Worms 1878 | GER | 1973 | |
| 86 | Hartl-Kalies,Sebasti | 1470 | 1168 | M | MTV Pfaffenhofen | GER | 1982 | |
| 87 | Kovacs,Daniel | 1447 | 1041 | M | Schach-Club Vaterste | GER | 2019 | |
| 88 | Marzell,Julia | 1437 | W | MTV Ingolstadt | GER | 2009 | ||
| 89 | Spieß,Jürgen | 1399 | M | vereinslos | GER | 1969 | ||
| 90 | Benischke,Moritz | 1364 | M | FC Bayern München e. | GER | 2016 | ||
| 91 | Haberling,Felix | 1298 | M | SK Ingolstadt | GER | 2007 | ||
| 92 | Schlesier,Tim | 1184 | M | TSV Rohrbach | GER | 2009 | ||
| 93 | Heining,Mika | 1113 | M | SV Weichering | GER | 2013 | ||
| 94 | Held,Amadeus | 1067 | M | SC Laupheim 1962 e.V | GER | 2015 | ||
| 95 | Overbeck,Tristan | 995 | M | FC Bayern München e. | GER | 2017 | ||
| 96 | Kostiuchenko,Heorhii | 974 | M | MTV Ingolstadt | GER | 2014 | ||
| 97 | Abhilash,Arjun | 926 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2017 | ||
| 98 | Shabin,Nathan | 920 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2017 | ||
| 99 | Ostheimer-Reif,Sabin | 904 | W | SK Landshut | GER | 1970 | ||
| 100 | Mucke,Julia | 879 | W | TSV Rohrbach | GER | 2016 | ||
| 101 | Forster,Josef | M | vereinslos | GER | 1990 |
