Anmeldeliste
Dies ist der aktuelle Stand der Voranmeldungen zum 2. Holledauer Schachopen. Wir freuen uns darauf, Sie am 13.02.2026 im Deutschen Hopfenmuseum Wolnzach begrüßen zu dürfen!
| Lfd | Teilnehmer | Titel | Nationalität | NWZ | Elo | Verein/Ort |
| 1 | Böhme, Markus | | | 2212 | 2186 | SC Uttenreuth |
| 2 | Niedermeier, Thomas | | | 2211 | 2199 | SV Ilmmünster |
| 3 | Hintze, Helge | | | 2200 | 2192 | Elberfelder Schachgesellschaft 1851 |
| 4 | Seyb, Dieter | | | 2137 | 2174 | FSV Großenseebach |
| 5 | Wagner, Hans | | | 2133 | 2156 | SC Stein |
| 6 | Vogel, Robert | | | 2140 | 2140 | SK München Südost |
| 7 | Huber, Edwin | | | 2132 | 2116 | SV Ilmmünster |
| 8 | Zill, Christoph | | | 2073 | 2127 | SK Freising |
| 9 | Meulner, Fabian | | | | 2061 | SC Jäklechemie Talente Franken |
| 10 | Dr. Rinderle, Matthias | | | 2038 | 2024 | SK Rochade Augsburg |
| 11 | Höller, Armin | | | 2024 | 1973 | SK Weilheim |
| 12 | Boos, Patrick | | | 2007 | 2023 | SV Worms |
| 13 | Möwisch, Dave | | | | 2013 | Potsdamer Schachverein Mitte |
| 14 | Seisenberger, Georg | | | 1977 | 2009 | SV Ilmmünster |
| 15 | Heppert, Lars | | | 1949 | 2001 | SK Neuburg |
| 16 | Graf, Christian | | | 1940 | 2001 | SU Ebersberg-Grafing |
| 17 | Chua, Daniel James | | | 1931 | 2000 | SC Garching |
| 18 | Pertaia, Alexandre | | | 1981 | 1915 | SV Ilmmünster |
| 19 | Wimmer, Alfred | | | 1899 | 1979 | SC Moosburg |
| 20 | Savchuk, Alexander | | | 1960 | 1987 | SC Uttenreuth |
| 21 | Meulner, Klaus | | | | 1972 | SW Nürnberg Süd |
| 22 | Furber, Tom | | Großbritannien | | 1971 | vereinslos |
| 23 | Hotman, Cagan Arhan | | Türkei | 1958 | 1958 | SK Ingolstadt |
| 24 | Zeitler, Hans-Jürgen | | | 1831 | 1957 | SC Bayreuth |
| 25 | Leitner, Mathias | | Österreich | | 1944 | 1. Halleiner Schachklub |
| 26 | Iberl, Michael | | | 1865 | 1925 | SF Dachau |
| 27 | Kranich, Daniel | | | 1891 | 1921 | TSV Rohrbach |
| 28 | Sommer, Stefan | | | 1914 | - | vereinslos |
| 29 | Weigert, Wilhelm | | | 1850 | 1900 | vereinslos |
| 30 | Beimler, Christian | | | 1849 | 1875 | SV Ilmmünster |
| 31 | Hieber, Max | | | 1851 | 1870 | SK Sontheim Brenz |
| 32 | Schmidt, Franz | | | 1647 | 1869 | SK Abensberg |
| 33 | Schönrock, Rüdiger | | | 1794 | 1855 | Glachauer SC |
| 34 | Dr. Euringer, Peter | | | 1798 | 1853 | MTV Ingolstadt |
| 35 | Kraus, Nikolas | | | 1794 | 1851 | SK Schwandorf |
| 36 | Lohr, Werner | | | 1768 | 1848 | TSV Mainburg |
| 37 | Gürtler, Armin | | | 1829 | 1840 | MTV Ingolstadt |
| 38 | Schmitz, Tim | | | 1840 | 1725 | SC Sendling |
| 39 | Sellmayer, Johann | | | 1778 | 1839 | SK Landshut |
| 40 | Dahnovici, Alexander | | | 1741 | 1832 | SK Freising |
| 41 | Reinhard, Ralf-Peter | | | 1775 | 1830 | SC Chessence 64 |
| 42 | Winkelmeier, Alfred | | | 1740 | 1815 | SV Ilmmünster |
| 43 | Doan, Trung | | | 1806 | | MTV Ingolstadt |
| 44 | Maier, Florian | | | 1590 | 1793 | Schachklub Weiden 1907 |
| 45 | Papst, Arthur | | | 1788 | 1771 | SK Nürnberg 1911 |
| 46 | Boehm, Bruno | | | 1722 | 1784 | SK Freising |
| 47 | Wallrab, Armin | | | 1667 | 1783 | SV Ilmmünster |
| 48 | Schaffer, Erik | | | 1748 | 1782 | SF Dachau |
| 49 | Steuer, Christopher | | | 1728 | 1776 | TSV Forstenried |
| 50 | Garcia Balderas, Francisco Jose | | Spanien | | 1770 | Club ajedrez, Benalmadena |
| 51 | Glück, Ulrich | | | 1620 | 1746 | MSA Zugzwang |
| 52 | Weber, Andreas | | | 1711 | 1745 | SV Oberursel |
| 53 | Oehrlein, Simon | | | 1743 | 1766 | TSV Rohrbach |
| 54 | Rosenlechner, Gerhard | | Österreich | | 1760 | 1. Halleiner Schachklub |
| 55 | Erhardt, Daniel | | | 1740 | | SC Ostfildern |
| 56 | Lohr, Alexander | | | 1763 | 1737 | TSV Mainburg |
| 57 | Kovacs, David | | Ungarn | 1556 | 1761 | SV Vaterstetten |
| 58 | Zinner, Bernhard | | | 1759 | | SK Landau-Dingolfing |
| 59 | König, Frank | | | 1560 | 1743 | SV Steinhausen |
| 60 | Breu, Alfons | | | 1515 | 1726 | TSV Trostberg |
| 61 | Neumaier, Jonas | | | 1367 | 1724 | SC Kreuzberg |
| 62 | Swaminathan, Kanthaneyan | | Indien | 1565 | 1712 | SF München |
| 63 | Boeckh, Nikodemus | | | 1496 | 1703 | Regensburger Turnerschaft |
| 64 | Gottwald, Helmut | | | | 1700 | vereinslos |
| 65 | Müller, Adrian | | | 1614 | 1679 | SV Ilmmünster |
| 66 | Weindl, Robert | | | 1563 | 1678 | SK Landshut |
| 67 | Liu, Yining | | China | 1666 | 1613 | SC Dillingen |
| 68 | Stein, Leon | | | | 1656 | vereinslos |
| 69 | Durovic, Aleksandar | | | 1404 | 1652 | SK Landshut |
| 70 | Rajendrakumar, Revanth | | Indien | 1645 | | SC Straubing |
| 71 | Pilgram, Leonhard | | | 1494 | 1644 | SC Kreuzberg |
| 72 | Waibel, Ulrich | | | 1340 | 1643 | SK München Südost |
| 73 | Suryaprakash, Smrithi | | | 1580 | 1630 | SF München |
| 74 | Lola, Georgia-Maria | | | 1480 | 1591 | MSA Zugzwang |
| 75 | Schröder, Martin | | | 1307 | 1589 | vereinslos |
| 76 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | | Spanien | | 1583 | Club Ajedrez Victoria |
| 77 | Funk, Raphael | | | 1501 | 1576 | SV Ilmmünster |
| 78 | Schwarz, Oliver | | | - | 1574 | vereinslos |
| 79 | Savchuk, Andrej | | | 1350 | 1565 | SC Uttenreuth |
| 80 | Dr. Prechtl, Fritz | | | 1323 | 1526 | TSV Rohrbach |
| 81 | Widmann, Franz | | | 1313 | 1512 | SV Ilmmünster |
| 82 | Luber, Maximilian | | | 1260 | 1510 | SK Schwandorf |
| 83 | Raghavan, Madhushri | | | 1509 | - | SF München |
| 84 | Hartl-Kalies, Sebastian | | | 1108 | 1496 | MTV Pfaffenhofen |
| 85 | Qiu, Caspar | | | 1482 | 1487 | FC Bayern München |
| 86 | Benischke, Moritz | | | 1425 | - | FC Bayern München |
| 87 | Spieß, Jürgen | | | 1399 | | vereinslos |
| 88 | Dwivedi, Vardaan | | | 1390 | | MTV Pfaffenhofen |
| 89 | Schlesier, Tim | | | 1341 | | TSV Rohrbach |
| 90 | Marzell, Julia | | | 1340 | | MTV Ingolstadt |
| 91 | Heining, Mika | | | 1112 | | SV Weichering |
| 92 | Held, Amadeus | | | 1067 | | SC Laupheim |
| 93 | Haberling, Felix | | | 1037 | | SK Ingolstadt |
| 94 | Boos-Guckes, Astrid | | | 1020 | | SV Worms |
| 95 | Kovacs, Daniel | | Ungarn | 992 | | SV Vaterstetten |
| 96 | Abhilash, Arjun | | | 926 | | SF Dachau |
| 97 | Shabin, Nathan | | Indien | 924 | - | SF Dachau |
| 98 | Ostheimer-Reif, Sabine | | | 901 | | SK Landshut |
| 99 | Weißig, Kersten | | | | | vereinslos |
| 100 | Poniatovskyi, Yevhen | | Ukraine | | | SK Freising |
Warteliste
| Lfd | Teilnehmer | Nationalität | NWZ | Elo | Verein/Ort |
| 1 | Kossa, Daniel | | 1637 | 1624 | SF Dachau |
| 2 | Helbig, Daniel, Dr. | | 2237 | 2252 | SV Worms |
| 3 | Schwenke, Stefan | | 1884 | 1857 | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn |
| 4 | Wolfmaier, Johannes junior | | 1838 | 1981 | TSV Trostberg |
| 5 | Wolfmaier, Johannes senior | | 1255 | 1486 | TSV Trostberg |
| 6 | Schaper, Alicia | | 1218 | 1453 | SK Freilassing |
| 7 | Kostiuchenko, Heorhii | Ukraine | 974 | | MTV Ingolstadt |
| 8 | Forster, Josef | | | | vereinslos |
| 9 | Rudolph, Alexander | | | 1843 | Tarrasch München |
| 10 | Stöttner, Lukas | | 2251 | 2262 | SC Garching |
| 11 | Meister, Andreas | | 1760 | | SK Kelheim |
| 12 | Türkboylari, Bahadir | | 1891 | 1902 | SK Neuburg |
| 13 | Türkboylari, Alpaslan | | 1533 | 1717 | SK Neuburg |
| 14 | Sobczak, Zuzanna | | 1807 | 1812 | SK Wasserburg |