Anmeldeliste
Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen den aktuellen Stand der Anmeldeliste. Die Aktualisierung erfolgt mehrmals wöchentlich.
Hauptturnier
Lfd | Teilnehmer | Titel | Nationalität | NWZ | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinterreiter, Markus | 2315 | 2278 | TSV Trostberg | ||
2 | Niedermeier, Thomas | FM | 2236 | 2176 | SV Ilmmünster | |
3 | Huber, Edwin | 2151 | 2157 | SV Ilmmünster | ||
4 | Zill, Christoph | FM | 2078 | 2141 | SK Freising | |
5 | Ismayil, Malak | WFM | AZE | - | 2127 | Aserbaidschan |
6 | Wagner, Hans | 2075 | 2111 | SC Stein 1998 | ||
7 | Knoblauch, Leonhard | 2110 | 2100 | SV Ilmmünster | ||
8 | Metzdorf, Matteo | 2085 | 2067 | TSV Schott Mainz | ||
9 | Donath, Frank Thomas | 2079 | 2032 | SV Neustadt b. Coburg | ||
10 | Brem, Stephan | 2076 | 2053 | SK München Südost | ||
11 | Sesselmann, Christoph | 2035 | 2009 | TSV Bindlach Aktionär | ||
12 | Li, Yunqi | CHN | 2034 | 1990 | SF Kornwestheim | |
13 | Höller, Armin | 2025 | 1947 | SK Weilheim | ||
14 | Graf, Christian | 1952 | 2009 | SU Ebersberg-Grafing | ||
15 | Rinderle, Matthias | 2008 | - | SK Rochade Augsburg | ||
16 | Kaufmann, Thorsten | 2003 | 1998 | SK Sontheim | ||
17 | Seisenberger, Georg | 1947 | 1994 | SV Ilmmünster | ||
18 | Waller, Stefan | 1911 | 1984 | TuS Fürstenfeldbruck | ||
19 | Wimmer, Alfred | 1904 | 1972 | SC Moosburg | ||
20 | Lawrenz, Denny | 1945 | 1964 | FC Bayern München | ||
21 | Rebitzer, Winfried | 1873 | 1938 | SC Lechhausen | ||
22 | Timm, Jasper | 1934 | 1869 | SK Gräfelfing | ||
23 | Bernloher, Ludwig | 1729 | 1929 | TSV Rohrbach | ||
24 | Heppert, Lars | 1927 | 1911 | SK Neuburg | ||
25 | Crone, Stephan | 1858 | 1923 | SV Ilmmünster | ||
26 | Weigert, Wilhelm | 1846 | 1909 | vereinslos | ||
27 | Hotman, Cagan Arhan | TUR | 1909 | 1904 | SK Ingolstadt | |
28 | Sesselmann, Moritz | 1907 | 1895 | SK Kulmbach | ||
29 | Kessler, Georg | 1824 | 1873 | SC Sulzbach-Rosenberg | ||
30 | Steuer, Christopher | - | 1862 | vereinslos | ||
31 | Ternes, Markus | 1813 | 1858 | SC Sulzbach-Rosenberg | ||
32 | Wagner, Cosima Thien-An | 1805 | 1852 | TV Tegernsee | ||
33 | Vogel, Darius | 1796 | 1851 | TSV Trostberg | ||
34 | Gürtler, Armin | 1846 | MTV Ingolstadt | |||
35 | Stritzelberger, Reinhold | 1842 | SG Neckargemünd | |||
36 | Böhm, Bruno | 1729 | 1842 | SK Freising | ||
37 | Sellmayer, Johann | 1772 | 1839 | SK Landshut | ||
38 | Lohr, Werner | 1757 | 1839 | TSV Mainburg | ||
39 | Kranich, Daniel | 1832 | - | TSV Rohrbach | ||
40 | Fichtl, Xaver | 1710 | 1831 | SC Lindau | ||
41 | Yugay, Artem | RUS | 1830 | - | MSA Zugzwang | |
42 | Dr. Euringer, Peter | 1777 | 1830 | MTV Ingolstadt | ||
43 | Hieber, Max | 1826 | - | SK Sontheim/Brenz | ||
44 | Özkurt, Kaan | 1710 | 1825 | SK Freising | ||
45 | Sensoy, Emir | 1782 | 1818 | MSA Zugzwang | ||
46 | Erhardt, Daniel | 1750 | 1810 | SC Ostfildern | ||
47 | Stutz, Robert | 1552 | 1806 | TSV Großmehring | ||
48 | Salsa, Nicola | ITA | 1770 | 1785 | SK München Südost | |
49 | Breu, Alfons | 1590 | 1772 | TSV Trostberg | ||
50 | Grillmaier, Alexander | 1621 | 1766 | SK München Südost | ||
51 | Stritzelberger, Finn Josef | 1693 | 1758 | SG Neckargemünd | ||
52 | Ortega, Jesús Guillermo Ferrer | MEX | 1696 | 1757 | Solingen e.V. | |
53 | Zinner, Bernhard | 1751 | - | SK Landau-Dingolfing | ||
54 | Herlt, Klaus | 1504 | 1743 | TSV Trostberg | ||
55 | Barsov, Mikhail | 1745 | 1737 | SK Gräfelfing | ||
56 | Oehrlein, Simon | 1742 | - | TSV Rohrbach | ||
57 | Schaffer, Erik | 1591 | 1740 | SF Dachau | ||
58 | Askander, Mohammed | 1240 | 1739 | TSV Poing | ||
59 | Kaufmann, Ben | 1689 | 1732 | SK Sontheim | ||
60 | Wagner, Alexander | - | 1723 | SC Mertert-Wasserbillig | ||
61 | Gailis, Gunnar | 1571 | 1716 | SV Hilden | ||
62 | Winkelmeier, Alfred | 1710 | - | SV Ilmmünster | ||
63 | Wolfmaier, Johannes Joshua | 1625 | 1707 | TSV Trostberg | ||
64 | Weindl, Robert | 1582 | 1704 | SK Landshut | ||
65 | Durovic, Aleksandar | 1349 | 1697 | SK Landshut | ||
66 | Thauer, Leon | 1601 | 1680 | SV Neustadt b. Coburg | ||
67 | Lola, Georgia-Maria | U14 | 1308 | 1641 | MSA Zugzwang | |
68 | Prokscha, Charlotte | 1562 | 1627 | FC Bayern München | ||
69 | Wallrab, Armin | 1620 | - | SV Ilmmünster | ||
70 | Hering, Robert | 1443 | 1620 | SC Haar 1931 | ||
71 | Boos, Peter | 1006 | 1618 | MTV Ingolstadt | ||
72 | Schröder, Martin | 1340 | 1611 | vereinslos | ||
73 | Shahverdi, Parsa | IRN | 1595 | - | SF Dachau | |
74 | Krishnachandran, Srihari | IND | 1589 | 1452 | SK Freising | |
75 | Akin, Daghan Emre | TUR | - | 1585 | - | |
76 | Schwarz, Oliver | 1228 | 1560 | SK Heidenheim | ||
77 | Kriegbaum, Erwin | 1210 | 1560 | TSV Rohrbach | ||
78 | Gumberger, Hannes | 1547 | - | SC Moosburg | ||
79 | Pilsner, Christoph | 1544 | - | SV Ilmmünster | ||
80 | Rybakov, Oleksiy | 1486 | 1534 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
81 | Brand, Gabriel | 1125 | 1530 | SK Freising | ||
82 | Fleischmann, Michael | 1477 | 1522 | MTV Pfaffenhofen | ||
83 | Widmann, Franz | 1479 | - | SV Ilmmünster | ||
84 | Wolfmaier, Johannes | 1149 | 1439 | TSV Trostberg | ||
85 | Kati, Christian | 1375 | - | SC Treuchtlingen | ||
86 | Ilsemann, Philipp | 1219 | - | TSV Solln | ||
87 | Fara, Giuseppe | 1201 | - | TSV Rohrbach | ||
88 | Zhon, Sophie Chenxin | 1199 | - | SC Vaterstetten-Grasbrunn | ||
89 | Ilsemann, Leonardo | 1182 | - | SK Germering | ||
90 | Grundner, Christian | 1182 | - | SC Eching | ||
91 | Hartl-Kalies, Sebastian | 1178 | - | MTV Pfaffenhofen | ||
92 | Ostheimer-Reif, Sabine | 960 | - | SK Landshut | ||
93 | Krumböck, Simon | - | - | MTV Pfaffenhofen | ||
94 | Maier, Florian | - | - | Schachklub Weiden | ||
95 | Slavik, Boris | - | - | MTV Pfaffenhofen | ||
96 | Stein, Leon | - | - | - | ||
97 | Weissig, Kersten | - | - | - |
Jugendturnier(e)
Lfd | Teilnehmer | AK | Nationalität | DWZ | ELO | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohr, Alexander | U18 | 1621 | 1612 | TSV Mainburg | |
2 | Prokscha, Marlene | U14 | 1248 | 1574 | TuS Geretsried | |
3 | Funk, Raphael | U16 | 1487 | 1544 | SV Ilmmünster | |
4 | Özkurt, Alper | U14 | 1294 | 1533 | SK Freising | |
5 | Benischke, Moritz | U14 | 1161 | 1421 | MSA Zugzwang | |
6 | Raghavan, Madhushri | U14 | 1308 | 1410 | SF München | |
7 | Timurlenk, Emre | U18 | 1396 | - | SV Bubenreuth | |
8 | Schlesier, Tim | U16 | 1282 | - | TSV Rohrbach | |
9 | Zhong, Oscar Chenhao | U14 | 1227 | - | SC Vaterstetten-Grasbrunn | |
10 | Luber, Maximilian | U14 | 1182 | - | SK Schwandorf | |
11 | Oberhauser, Kilian | U16 | 1062 | - | TSV Rohrbach | |
12 | Prokscha, Kilian | U14 | 953 | - | TuS Geretsried | |
13 | Dratwa, Maximilian | U14 | 892 | - | SC Garching | |
14 | Haas, Johannes | U18 | 848 | - | TSV Rohrbach | |
15 | Heining, Mika | U14 | 796 | - | SV Weichering |
Warteliste
Lfd | Teilnehmer | Turnier | Nationalität | NWZ | Elo | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geier, Jakob | Hauptturnier | 1618 | 1712 | Klub Kölner Schachfreunde | |
2 | Schmidt, Franz | Hauptturnier | 1713 | - | SK Abensberg | |
3 | Hinterreiter, Lorenz | Hauptturnier | 1800 | - | SK Abensberg | |
4 | Li-Behn, Tobias | Hauptturnier | 1906 | 1941 | SK München Südost | |
5 | Mitterholzer, Hemluth | Hauptturnier | AUT | - | 1511 | SC Vaterstetten |
6 | Türel, Gugcu | Hauptturnier | 1659 | - | SF München | |
7 | Dornreiter, Michael | Hauptturnier | 1757 | - | SC Garching | |
8 | Pacaro, Kayra | Jugendturnier | 1250 | 1810 | SF München | |
9 | Dr. Jagdhuber, Rudolf | Hauptturnier | 1863 | 1925 | SK Penzberg |