Anmeldeliste
Dies ist der finale Stand der Voranmeldungen in Haupt- und Jugendturnier. Wir freuen uns darauf, Sie am 28.02.2025 im Deutschen Hopfenmuseum Wolnzach begrüßen zu dürfen!
1. Holledauer Schachopen
– Hauptturnier –
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinterreiter,Markus | 2265 | 2315 | M | TSV Trostberg | GER | 1995 | |
| 2 | Niedermeier,Thomas | FM | 2192 | 2219 | M | SV Ilmmünster | GER | 1990 |
| 3 | Huber,Edwin | 2157 | 2151 | M | SV Ilmmünster | GER | 1970 | |
| 4 | Zill,Christoph | FM | 2141 | 2078 | M | SK Freising | GER | 1966 |
| 5 | Ismayil,Malak | WFM | 2122 | W | AZE | 2004 | ||
| 6 | Wagner,Hans | 2109 | 2075 | M | SC Stein 1998 e.V. | GER | 1968 | |
| 7 | Knoblauch,Leonhard | 2107 | 2131 | M | SV Ilmmünster | GER | 1991 | |
| 8 | Metzdorf,Matteo | 2096 | 2085 | M | TSV Schott Mainz | GER | 2007 | |
| 9 | Li,Yunqi | 2061 | 2034 | M | SF 59 Kornwestheim | GER | 2014 | |
| 10 | Brem,Stephan | 2054 | 2076 | M | SK München Südost e. | GER | 1965 | |
| 11 | Donath,Frank-Thomas | 2041 | 2078 | M | SV Neustadt b. Cobur | GER | 1961 | |
| 12 | Sesselmann,Christoph | 2024 | 2035 | M | TSV Bindlach Aktionä | GER | 2001 | |
| 13 | Graf,Christian | 2009 | 1952 | M | SU Ebersberg-Grafing | GER | 1961 | |
| 14 | Rinderle,Matthias,Dr | 2008 | M | SK Rochade Augsburg | GER | 1979 | ||
| 15 | Kaufmann,Thorsten | 1998 | 2003 | M | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 1980 | |
| 16 | Waller,Stefan | 1992 | 1911 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | GER | 1998 | |
| 17 | Höller,Armin | 1986 | 2050 | M | SK Weilheim e.V. | GER | 1959 | |
| 18 | Seisenberger,Georg | 1986 | 1945 | M | SV Ilmmünster | GER | 1972 | |
| 19 | Wimmer,Alfred | 1972 | 1904 | M | SC Moosburg 1956 e.V | GER | 1967 | |
| 20 | Rudolph,Alexander | 1951 | 1901 | M | SK Tarrasch 1945 Mün | GER | 2010 | |
| 21 | Rebitzer,Winfried | 1949 | 1873 | M | SC Lechhausen | GER | 1969 | |
| 22 | Hinterreiter,Lorenz | 1942 | 1823 | M | SK Abensberg | GER | 1966 | |
| 23 | Bernloher,Ludwig | 1929 | 1729 | M | TSV Rohrbach | GER | 1967 | |
| 24 | Jagdhuber,Rudolf,Dr. | 1925 | 1863 | M | SK Penzberg | GER | 1991 | |
| 25 | Hotman,Cagan Arhan | 1912 | 1919 | M | SK Ingolstadt | TUR | 2009 | |
| 26 | Heppert,Lars | 1910 | 1915 | M | SK Neuburg | GER | 1982 | |
| 27 | Weigert,Wilhelm | 1908 | M | GER | 1961 | |||
| 28 | Sesselmann,Moritz | 1905 | 1907 | M | SK 1907 Kulmbach | GER | 1999 | |
| 29 | Crone,Stephan | 1905 | 1887 | M | SV Ilmmünster | GER | 1990 | |
| 30 | Schmidt,Franz | 1891 | 1713 | M | SK Abensberg | GER | 1956 | |
| 31 | Steuer,Christopher | 1876 | 1686 | M | TSV Forstenried e.V. | GER | 1989 | |
| 32 | Vogel,Darius | 1869 | 1796 | M | TSV Trostberg | GER | 2005 | |
| 33 | Timm,Jasper | 1869 | 1934 | M | SK Gräfelfing | GER | 2003 | |
| 34 | Ternes,Markus | 1867 | 1825 | M | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 1997 | |
| 35 | Kessler,Georg | 1860 | 1836 | M | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 2000 | |
| 36 | Zinner,Bernhard | 1854 | 1767 | M | SK Landau-Dingolfing | GER | 1987 | |
| 37 | Arriens,Damien | 1854 | 1627 | M | TSV 1869 e.V. Rotten | GER | 2002 | |
| 38 | Wagner,Cosima Thien- | 1852 | 1805 | W | TV Tegernsee | GER | 2011 | |
| 39 | Boehm,Bruno | 1849 | 1729 | M | SK Freising | GER | 1959 | |
| 40 | Gürtler,Armin | 1847 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1961 | ||
| 41 | Hieber,Max | 1846 | 1829 | M | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 2001 | |
| 42 | Euringer,Peter,Dr. | 1845 | 1820 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1963 | |
| 43 | Peck,Malcolm | 1845 | 1620 | M | SK Königsbrunn | GER | 1963 | |
| 44 | Stritzelberger,Reinh | 1842 | 1821 | M | SC Neckargemünd | GER | 1963 | |
| 45 | Lohr,Werner | 1839 | 1757 | M | TSV Mainburg | GER | 1972 | |
| 46 | Salsa,Nicola | 1838 | 1863 | M | SK München Südost e. | GER | 2011 | |
| 47 | Kranich,Daniel | 1832 | M | TSV Rohrbach | GER | 1994 | ||
| 48 | Fichtl,Xaver | 1831 | 1710 | M | SC Lindau | GER | 1953 | |
| 49 | Yugay,Artem | 1829 | 1785 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | FID | 2009 | |
| 50 | Wallrab,Armin | 1828 | 1648 | M | SV Ilmmünster | GER | 1969 | |
| 51 | Sensoy,Emir | 1827 | 1784 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2012 | |
| 52 | Sellmayer,Johann | 1819 | 1771 | M | SK Landshut | GER | 1967 | |
| 53 | Winkelmeier,Alfred | 1817 | 1683 | M | SV Ilmmünster | GER | 1956 | |
| 54 | Barsov,Mikhail | 1814 | 1646 | M | SK Gräfelfing | GER | 2014 | |
| 55 | Stutz,Robert | 1806 | 1552 | M | TSV Grossmehring | GER | 1962 | |
| 56 | Erhardt,Daniel | 1790 | 1757 | M | SC Ostfildern 1952 e | GER | 2009 | |
| 57 | Wolfmaier,Johannes, | 1781 | 1700 | M | TSV Trostberg | GER | 2009 | |
| 58 | Breu,Alfons | 1766 | 1590 | M | TSV Trostberg | GER | 1956 | |
| 59 | Oehrlein,Simon | 1765 | M | TSV Rohrbach | GER | 1978 | ||
| 60 | Wagner,Alexander | 1763 | M | GER | 1972 | |||
| 61 | Kaufmann,Ben | 1758 | 1648 | M | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 2013 | |
| 62 | Stritzelberger,Finn | 1758 | 1642 | M | SC Neckargemünd | GER | 2003 | |
| 63 | Grillmaier,Alexander | 1757 | 1624 | M | SK München Südost e. | GER | 2002 | |
| 64 | Schaffer,Erik | 1751 | 1593 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2002 | |
| 65 | Thauer,Leon | 1748 | 1601 | M | SV Neustadt b. Cobur | GER | 2003 | |
| 66 | Herlt,Klaus | 1743 | 1504 | M | TSV Trostberg | GER | 1963 | |
| 67 | Prokscha,Charlotte | 1733 | 1664 | W | FC Bayern München e. | GER | 2010 | |
| 68 | Gailis,Gunnar | 1718 | 1571 | M | SV 1922 Hilden | GER | 1955 | |
| 69 | Geier,Jakob | 1716 | 1618 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 2007 | |
| 70 | Müller,Adrian | 1710 | 1501 | M | SV Ilmmünster | GER | 2005 | |
| 71 | Durovic,Aleksandar | 1674 | 1355 | M | SK Landshut | GER | 1970 | |
| 72 | Hering,Robert | 1640 | 1511 | M | SC Haar 1931 | GER | 2006 | |
| 73 | Mitterholzer,Helmuth | 1637 | 1421 | M | Schach-Club Vaterste | AUT | 1959 | |
| 74 | Lohr,Alexander | 1628 | 1781 | M | TSV Mainburg | GER | 2008 | |
| 75 | Schröder,Martin | 1611 | 1340 | M | GER | 1962 | ||
| 76 | Shahverdi,Parsa | 1595 | M | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2006 | ||
| 77 | Lola,Georgia-Maria | 1589 | 1410 | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2013 | |
| 78 | Zhong,Sophie Chenxin | 1584 | 1199 | W | Schach-Club Vaterste | GER | 2014 | |
| 79 | Krishnachandran,Srih | 1559 | 1550 | M | SK Freising | GER | 2009 | |
| 80 | Boos,Peter | 1556 | 1001 | M | MTV Ingolstadt | GER | 1986 | |
| 81 | Kriegbaum,Erwin | 1554 | 1218 | M | TSV Rohrbach | GER | 1986 | |
| 82 | Gumberger,Hannes | 1547 | M | SC Moosburg 1956 e.V | GER | 1982 | ||
| 83 | Pilsner,Christoph | 1544 | M | SV Ilmmünster | GER | 2001 | ||
| 84 | Rybakov,Oleksiy | 1534 | 1486 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1993 | |
| 85 | Schwarz,Oliver | 1529 | 1228 | M | SK Heidenheim | GER | 1987 | |
| 86 | Hartl-Kalies,Sebasti | 1514 | 1135 | M | MTV Pfaffenhofen | GER | 1982 | |
| 87 | Fleischmann,Michael | 1506 | 1442 | M | MTV Pfaffenhofen | GER | 1969 | |
| 88 | Wolfmaier,Johannes | 1483 | 1186 | M | TSV Trostberg | GER | 1967 | |
| 89 | Widmann,Franz | 1406 | M | SV Ilmmünster | GER | 1992 | ||
| 90 | Ilsemann,Leonardo | 1355 | M | SK Germering e. V. | GER | 2015 | ||
| 91 | Kati,Christian | 1341 | M | SC 74 Treuchtlingen | GER | 1993 | ||
| 92 | Ilsemann,Philipp | 1248 | M | TSV Solln SABT | GER | 1980 | ||
| 93 | Fara,Giuseppe | 1201 | M | TSV Rohrbach | GER | 1963 | ||
| 94 | Grundner,Christian | 1171 | M | SPCLUB Eching | GER | 1968 | ||
| 95 | Ostheimer-Reif,Sabin | 962 | W | SK Landshut | GER | 1970 | ||
| 96 | Slavik,Boris | 913 | M | MTV Pfaffenhofen | GER | 1967 | ||
| 97 | Maier,Florian | M | SK Weiden 1907 | GER | 1994 | |||
| 98 | Weissig,Kersten | M | GER | 1965 | ||||
| 99 | Stein,Leon Rico | M | GER | 2006 |
1. Holledauer Schachopen
– Jugendturnier –
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timurlenk,Emre | 1557 | M | SV Bubenreuth e.V. | GER | 2007 | |
| 2 | Funk,Raphael | 1487 | M | SV Ilmmünster | GER | 2010 | |
| 3 | Dahnovici,Alexander | 1338 | M | SK Freising | 2014 | ||
| 4 | Prokscha,Marlene | 1329 | W | TuS Geretsried | GER | 2011 | |
| 5 | Luber,Maximilian | 1325 | M | SK Schwandorf | GER | 2012 | |
| 6 | Raghavan,Madhushri | 1303 | W | SF München e.V. | GER | 2013 | |
| 7 | Schlesier,Tim | 1277 | M | TSV Rohrbach | 2009 | ||
| 8 | Zhong,Oscar Chenhao | 1227 | M | Schach-Club Vaterste | GER | 2016 | |
| 9 | Pacaro,Kayra | 1222 | M | SF München e.V. | GER | 2010 | |
| 10 | Benischke,Moritz | 1161 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2016 | |
| 11 | Oberhauser,Kilian | 1068 | M | TSV Rohrbach | 2010 | ||
| 12 | Heining,Mika | 1062 | M | SV Weichering | 2013 | ||
| 13 | Prokscha,Kilian | 902 | M | TuS Geretsried | GER | 2015 | |
| 14 | Haas,Johannes | 848 | M | TSV Rohrbach | 2007 |
