2. Holledauer Schachopen

Fortschrittstabelle nach der 7. Runde

Nr.TeilnehmerTiteVerein/OrtTWZ1234567PunkteBuchh
1Stöttner,LukasCMSC Garching 1980 e.V22628s123w14s12w½3s½15w15s16.035.0
2Helbig,Daniel,Dr. SV Worms 1878225238w16s144w11s½13w13s½4w16.033.5
3Böhme,Markus SC Uttenreuth e.V.218732w19s½25w114s11w½2w½18s15.534.0
4Möwisch,Dave Potsdamer SV Mitte e203250s112w11w059s148w17s12s05.032.0
5Zill,ChristophFMSK Freising212743w½35s126w124s½12w18s11w05.031.5
6Heppert,Lars SK Neuburg195569s12w041s146w127s½13s111w½5.030.0
7Wagner,Hans SC Stein 1998 e.V.215630w125s½43w19s½28s14w029w15.029.5
8Beimler,Christian SV Ilmmünster18951w054s173w149s19w15w024s15.029.5
9Boos,Patrick SV Worms 1878198695s13w½46s17w½8s034w128s15.029.0
10Vogel,RobertFMSK München Südost e.213734s147w122s½28w025s½57w116w15.027.5
11Seyb,DieterFMFSV Großenseebach218333s122w050s½64w160s120w16s½5.027.0
12Weigert,Wilhelm  190773w14s090w126s15s036w122s15.027.0
13Hintze,HelgeFMElberfelder SG219620s114w½31s122w12s06w045s14.531.5
14Berlizov,Wladislaw SC 1947 Beilngries202137w113s½49w13w033s½17s½30w14.530.0
15Rinderle,Matthias,Dr. SK Rochade Augsburg202442w144s040w155s158w11s019w½4.529.5
16Meulner,Fabian SC JÄKLECHEMIE Talen202057s½17w½36s167w½21s127w110s04.528.5
17Erhardt,Daniel SC Ostfildern 1952 e181724w½16s½23s076w163s114w½47s14.526.0
18Meulner,Klaus SC Schwarz-Weiß Nürn197235w048s145w½90s170w132s13w04.525.5
19Iberl,Michael SF Dachau 1932 e.V.192545w½43s051s161w167s122w½15s½4.525.0
20Zinner,Bernhard SK Landau-Dingolfing187413w065s170w171s124w½11s048w14.525.0
21Rudolph,Alexander SK Tarrasch 1945 Mün184323w070s½62w172s116w066s149w14.523.0
22Hotman,Cagan Arhan SK Ingolstadt198240w111s110w½13s043w119s½12w04.031.5
23Berlizov,Stanislaw SC 1947 Beilngries202221s11s017w127w045s½67w126s½4.029.5
24Graf,Christian SU Ebersberg-Grafing197417s½57w163s15w½20s½28w½8w04.029.5
25Türkboylari,Bahadir SK Neuburg190264s17w½3s051w110w½48s½35w½4.029.5
26Rajendrakumar,Revanth SC Straubing165880s134w15s012w044w½43s123w½4.028.5
27Lohr,Alexander TSV Mainburg173772w138s½29w½23s16w½16s032w½4.028.0
28Kossa,Daniel SF Dachau 1932 e.V.162492w137s½30w110s17w024s½9w04.028.0
29Leitner,Mathias 1. Halleiner Schachk194452s½36w½27s½41w157s½46w17s04.027.5
30Reinhard,Ralf-Peter SC Chessence 64 e. V18537s058w128s068w155s160w114s04.027.0
31Kranich,Daniel TSV Rohrbach191836s½52w113w045s½59w135s½37w½4.026.5
32Papst,Arthur SK Nürnberg 1911 e.V18723s090w½77s166w139s118w027s½4.026.0
33Schönrock,Rüdiger Glauchauer SC 1873186011w055s171w½65s114w½49s½41w½4.026.0
34Euringer,Peter,Dr. MTV Ingolstadt185310w026s086w162s153w19s065w14.025.5
35Sobczak,Zuzanna SK Wasserburg181218s15w047s088w178s131w½25s½4.025.5
36Schaffer,Erik SF Dachau 1932 e.V.177831w½29s½16w083s171w112s061w14.025.0
37Gürtler,Armin MTV Ingolstadt183914s028w½68s178w½77s147w½31s½4.024.0
38Hieber,Max SK Sontheim/Brenz e.18792s027w½58s085s½83w177w164s14.023.5
39Höller,Armin SK Weilheim e.V.201944w045s½53w174s132w061s½59w14.023.0
40Dahnovici,Alexander SK Freising183322s076w115s075w146s062w156s14.023.0
41Breu,Alfons TSV Trostberg173982w½87s16w029s079w185w133s½4.021.5
42Schmidt,Franz SK Abensberg184615s046w056s092w175s168w160s14.020.5
43Kraus,Nikolas SK Schwandorf18495s½19w17s056w122s026w070s13.528.0
44Sellmayer,Johann SK Landshut183739s115w12s060w026s½56w½46s½3.528.0
45Steuer,Christopher TSV Forstenried e.V.176519s½39w½18s½31w½23w½70s113w03.528.0
46Pilgram,Leonhard SC Kreuzberg e.V.164485w142s19w06s040w129s044w½3.527.5
47Furber,Tom FC Bayern München e.195374w110s035w158s073w137s½17w03.526.5
48König,Frank SV Steinhausen174360s118w075s163w14s025w½20s03.526.5
49Qiu,Caspar FC Bayern München e.160891s195w114s08w052s133w½21s03.525.0
50Lohr,Werner TSV Mainburg18484w062s111w½70s051w½86s153w½3.524.5
51Luber,Maximilian SK Schwandorf158481w174s½19w025s050s½52w½73w13.523.0
52Boehm,Bruno SK Freising178429w½31s079w½82s149w051s½72w13.522.0
53Gottwald,Helmut  170083w½59s½39s081w134s084w150s½3.521.0
54Rosenlechner,Gerhard 1. Halleiner Schachk173975s18w060s084w½56s079w176s13.520.5
55Boeckh,Nikodemus Regensburger Turners170293s133w084s115w030w072s½71w13.520.5
56Spieß,Jürgen  139958w061s½42w143s054w144s½40w03.025.5
57Sommer,Stefan  183916w½24s082w179s129w½10s0 3.025.0
58Swaminathan,Kanthaneyan SF München e.V.168156s130s038w147w115s0 3.025.0
59Glück,Ulrich MSA Zugzwang 82 e.V.173666s½53w½88s14w031s063w139s03.024.5
60Schwarz,Oliver  157448w092s154w144s111w030s042w03.024.5
61Suryaprakash,Smrithi SF München e.V.167356w½80s119s085w139w½36s03.024.0
62Sobczak,Blazej SK Wasserburg165278s150w021s034w088s140s089w13.022.5
63Haberling,Felix SK Ingolstadt129877s169w124w048s017w059s086w13.022.5
64Weber,Andreas SV Oberursel175025w071s½83w111s072w½82s138w03.022.0
65Türkboylari,Alpaslan SK Neuburg171788s120w066s½33w084s½78w134s03.022.0
66Raghavan,Madhushri SF München e.V.153359w½82s½65w½32s074w121w067s½3.022.0
67Lola,Georgia-Maria MSA Zugzwang 82 e.V.170687w½83s½91w116s½19w023s066w½3.021.5
68Stein,Leon  165671w085s137w030s089w142s084w13.020.5
69Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster18076w063s087w193s182w13.019.0
70Kovacs,David Schach-Club Vaterste164394s121w½20s050w118s045w043w02.525.0
71Schlesier,Tim TSV Rohrbach118468s164w½33s½20w036s074w½55s02.524.5
72Gallardo Campos,Manuel Ig Club Ajedrez Victori154727s078w½95s121w064s½55w½52s02.523.0
73Garcia Balderas, Francisc Club Ajedrez Benalma175112s084w18s094w147s076w½51s02.522.5
74Doan,Duc Trung MTV Ingolstadt180647s051w½76s139w066s071s½75w½2.521.5
75Funk,Raphael SV Ilmmünster155054w089s148w040s042w083s174s½2.521.5
76Gabdrakhmanov,Eduard TSV Rohrbach162289w140s074w017s091w173s½54w02.520.5
77Weindl,Robert SK Landshut167863w093s132w091s137w038s078w½2.520.0
78Heining,Mika SV Weichering111362w072s½93w137s½35w065s077s½2.520.0
79Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach152590s094w152s½57w041s054s091w12.519.5
80Jozefowski,Jakub TSV Rohrbach119926w086s½61w087s190w1  2.518.5
81Mucke,Julia TSV Rohrbach87951s088w0+53s082w087s½93w12.516.5
82Schröder,Martin  156641s½66w½57s052w081s164w069s02.022.5
83Marzell,Julia MTV Ingolstadt143753s½67w½64s036w038s075w092s12.021.0
84Abhilash,Arjun SF Dachau 1932 e.V.92686w173s055w054s½65w½53s068s02.021.0
85Held,Amadeus SC Laupheim 1962 e.V106746s068w092s138w½61s041s087w½2.020.5
86Weißig,Kersten  162284s080w½34s095w½94s150w063s02.019.0
87Hartl-Kalies,Sebastian MTV Pfaffenhofen147067s½41w069s080w092s½81w½85s½2.019.0
88Boos-Guckes,Astrid SV Worms 1878147365w081s159w035s062w089s094w12.018.5
89Shabin,Nathan SF Dachau 1932 e.V.92076s075w094s093w168s088w162s02.015.0
90Neumaier,Jonas SC Kreuzberg e.V.172479w132s½12s018w080s0  1.522.5
91Ostheimer-Reif,Sabine SK Landshut90449w0+67s077w076s092w½79s01.516.5
92Kostiuchenko,Heorhii MTV Ingolstadt97428s060w085w042s087w½91s½83w01.018.5
93Kovacs,Daniel Schach-Club Vaterste144755w077w078s089s0+69w081s01.017.0
94Overbeck,Tristan FC Bayern München e.99570w079s089w173s086w088s01.014.5
95Schmitz,Tim SC Sendling e.V.18349w049s072w086s½   0.514.5
96Benischke,Moritz FC Bayern München e.1364      0.00.0

Vorläufige DWZ-Auswertung (inoffiziell)

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Stöttner,Lukas CM M 2251 2084 6.0 4.96 7 30 / 10 2393 2273 22
2 Helbig,Daniel,Dr. M 2237 2038 6.0 5.03 7 30 / 15 2347 2257 20
3 Hintze,Helge FM M 2180 1951 4.5 5.35 7 30 / 15 2053 2162 -18
4 Böhme,Markus M 2212 2032 5.5 5.02 7 30 / 15 2262 2222 10
5 Seyb,Dieter FM M 2135 1797 5.0 6.01 7 30 / 15 1955 2114 -21
6 Wagner,Hans M 2122 1869 5.0 5.53 7 30 / 15 2027 2111 -11
7 Vogel,Robert FM M 2131 1883 5.0 5.53 7 30 / 15 2041 2120 -11
8 Zill,Christoph FM M 2090 1889 5.0 5.13 7 30 / 15 2047 2088 -2
9 Möwisch,Dave M 2042 1912 5.0 4.34 7 30 / 15 2070 2056 14
10 Rinderle,Matthias M 2038 1763 4.5 5.47 7 30 / 15 1865 2018 -20
11 Berlizov,Stanisla M 2038 1813 4.0 5.27 7 27 / 10 1863 2009 -29
12 Berlizov,Wladisla M 2002 1872 4.5 4.55 7 26 / 10 1974 2001 -1
13 Meulner,Fabian M 2011 1837 4.5 4.96 7 30 / 15 1939 2002 -9
14 Höller,Armin M 1993 1743 4.0 5.58 7 30 / 15 1793 1959 -34
15 Boos,Patrick M 1983 1849 5.0 4.48 7 30 / 15 2007 1994 11
16 Hotman,Cagan Arha M 1959 1957 4.0 3.54 7 20 / 5 2007 1972 13
17 Graf,Christian M 1929 1790 4.0 4.42 7 29 / 15 1840 1920 -9
18 Meulner,Klaus M 1959 1714 4.5 5.13 7 30 / 15 1816 1946 -13
19 Heppert,Lars M 1963 1863 5.0 4.11 7 30 / 15 2021 1982 19
20 Furber,Tom M 1953 1803 3.5 4.79 7 30 / 15 1803 1926 -27
21 Leitner,Mathias M 1944 1758 4.0 4.92 7 29 / 15 1808 1924 -20
22 Iberl,Michael M 1865 1751 4.5 4.40 7 27 / 15 1853 1867 2
23 Kranich,Daniel M 1910 1800 4.0 4.49 7 28 / 15 1850 1899 -11
24 Weigert,Wilhelm M 1850 1805 5.0 3.76 7 27 / 15 1963 1879 29
25 Türkboylari,Bahad M 1891 1843 4.0 3.79 7 17 / 5 1893 1898 7
26 Beimler,Christian M 1934 1903 5.0 3.74 7 18 / 5 2061 1974 40
27 Hieber,Max M 1870 1615 4.0 5.17 7 22 / 10 1665 1838 -32
28 Zinner,Bernhard M 1853 1705 4.5 4.34 7 27 / 15 1807 1856 3
29 Papst,Arthur M 1902 1768 4.0 4.39 7 18 / 5 1818 1890 -12
30 Schönrock,Rüdiger M 1800 1638 4.0 4.62 7 25 / 15 1688 1785 -15
31 Reinhard,Ralf-Pet M 1775 1728 4.0 3.98 7 25 / 15 1778 1775 0
32 Euringer,Peter,Dr M 1799 1689 4.0 4.24 7 25 / 15 1739 1794 -5
33 Kraus,Nikolas M 1794 1791 3.5 3.45 7 20 / 10 1791 1795 1
34 Lohr,Werner M 1768 1652 3.5 4.29 7 25 / 15 1652 1749 -19
35 Schmidt,Franz M 1647 1509 4.0 4.46 7 22 / 15 1559 1635 -12
36 Rudolph,Alexander M 1884 1617 4.5 5.19 7 18 / 5 1719 1863 -21
37 Gürtler,Armin M 1776 1694 4.0 3.88 7 25 / 15 1744 1778 2
38 Sommer,Stefan * 1914 1817 3.0 3.40 6 28 / 15 1817 1905 -9
39 Sellmayer,Johann M 1751 1770 3.5 3.47 7 24 / 15 1770 1751 0
40 Schmitz,Tim * 1722 1683 0.5 2.24 4 24 / 15 1361 1673 -49
41 Dahnovici,Alexand M 1741 1590 4.0 4.55 7 14 / 5 1640 1721 -20
42 Erhardt,Daniel M 1783 1836 4.5 2.87 7 13 / 5 1938 1848 65
43 Sobczak,Zuzanna W 1807 1714 4.0 3.48 7 14 / 5 1764 1826 19
44 Winkelmeier,Alfre M 1710 1407 3.0 3.77 5 24 / 15 1479 1689 -21
45 Doan,Duc Trung M 1806 1589 2.5 4.96 7 26 / 15 1487 1747 -59
46 Boehm,Bruno M 1722 1614 3.5 4.38 7 24 / 15 1614 1700 -22
47 Schaffer,Erik M 1765 1718 4.0 3.60 7 20 / 10 1768 1776 11
48 Steuer,Christophe M 1731 1912 3.5 2.02 7 24 / 15 1912 1769 38
49 Garcia Balderas, M 1751 1530 2.5 4.40 7 24 / 15 1428 1702 -49
50 Weber,Andreas M 1660 1661 3.0 3.50 7 23 / 15 1611 1647 -13
51 König,Frank M 1535 1721 3.5 2.25 7 21 / 15 1721 1570 35
52 Breu,Alfons M 1515 1547 4.0 3.30 7 20 / 15 1597 1535 20
53 Rosenlechner,Gerh M 1739 1458 3.5 5.30 7 24 / 15 1458 1693 -46
54 Lohr,Alexander M 1771 1896 4.0 2.36 7 13 / 5 1946 1836 65
55 Glück,Ulrich M 1620 1648 3.0 3.21 7 22 / 15 1598 1615 -5
56 Neumaier,Jonas * 1367 1646 1.5 1.38 5 18 / 15 1497 1371 4
57 Türkboylari,Alpas M 1533 1440 3.0 3.87 7 21 / 15 1390 1509 -24
58 Lola,Georgia-Mari W 1612 1562 3.0 3.64 7 12 / 5 1512 1586 -26
59 Boeckh,Nikodemus M 1521 1473 3.5 3.66 7 15 / 10 1473 1516 -5
60 Gottwald,Helmut M 1700 1489 3.5 4.35 7 23 / 15 1489 1678 -22
61 Swaminathan,Kanth * 1564 1807 3.0 1.23 5 9 / 5 1879 1665 101
62 Weindl,Robert M 1566 1415 2.5 4.22 7 21 / 15 1313 1517 -49
63 Suryaprakash,Smri W 1693 1548 3.0 3.62 6 13 / 5 1548 1668 -25
64 Rajendrakumar,Rev M 1658 1789 4.0 2.36 7 23 / 15 1839 1701 43
65 Stein,Leon M 1656 1328 3.0 5.11 7 13 / 5 1278 1572 -84
66 Sobczak,Blazej M 1194 1472 3.0 2.18 7 17 / 15 1422 1221 27
67 Pilgram,Leonhard M 1494 1728 3.5 1.75 7 20 / 15 1728 1545 51
68 Kovacs,David M 1442 1712 2.5 1.52 7 6 / 5 1610 1502 60
69 Kossa,Daniel M 1657 1813 4.0 2.07 7 11 / 5 1863 1742 85
70 Weißig,Kersten M 1622 1387 2.0 4.71 7 22 / 15 1229 1548 -74
71 Gabdrakhmanov,Edu M 1622 1521 2.5 3.54 7 22 / 15 1419 1594 -28
72 Qiu,Caspar M 1578 1710 3.5 2.15 7 9 / 5 1710 1645 67
73 Luber,Maximilian M 1431 1669 3.5 1.57 7 6 / 5 1669 1549 118
74 Schwarz,Oliver M 1574 1651 3.0 2.74 7 21 / 15 1601 1581 7
75 Schröder,Martin M 1566 1559 2.0 3.22 7 21 / 15 1401 1532 -34
76 Funk,Raphael M 1427 1546 2.5 2.39 7 6 / 5 1444 1433 6
77 Gallardo Campos,M M 1547 1628 2.5 2.71 7 21 / 15 1526 1541 -6
78 Raghavan,Madhushr W 1510 1703 3.0 1.93 7 8 / 5 1653 1566 56
79 Prechtl,Fritz,Dr. M 1321 1451 2.5 2.66 7 18 / 15 1349 1316 -5
80 Boos-Guckes,Astri W 1080 1278 2.0 2.53 7 20 / 15 1120 1065 -15
81 Hartl-Kalies,Seba M 1168 1279 2.0 2.89 7 19 / 15 1121 1141 -27
82 Kovacs,Daniel M 1041 1285 0.0 1.86 6 12 / 5 485 959 -82
83 Marzell,Julia W 1437 1573 2.0 2.32 7 9 / 5 1415 1422 -15
84 Spieß,Jürgen M 1399 1704 3.0 1.05 7 19 / 15 1654 1458 59
85 Haberling,Felix M 1298 1681 3.0 0.75 7 5 / 5 1631 1447 149
86 Jozefowski,Jakub * 1199 1502 2.5 0.98 5 5 / 5 1502 1320 121
87 Schlesier,Tim M 1184 1723 2.5 0.28 7 5 / 5 1621 1331 147
88 Heining,Mika M 1113 1495 2.5 1.20 7 5 / 5 1393 1199 86
89 Held,Amadeus M 1067 1481 2.0 1.15 7 5 / 5 1323 1123 56
90 Overbeck,Tristan M 995 1356 1.0 1.18 6 14 / 5 1083 988 -7
91 Kostiuchenko,Heor M 974 1351 1.0 1.31 7 15 / 5 1042 963 -11
92 Abhilash,Arjun M 926 1646 2.0 0.06 7 5 / 5 1488 1054 128
93 Shabin,Nathan M 920 1288 2.0 1.25 7 5 / 5 1130 969 49
94 Ostheimer-Reif,Sa W 904 1446 0.5 0.51 6 30 / 15 1045 904 0
95 Mucke,Julia W 879 1331 1.5 0.73 6 5 / 5 1138 934 55

Paarungsliste Runde 7

Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 8 Zill,Christoph (5) 1 Stöttner,Lukas (5) 0 – 1
2 2 Helbig,Daniel,Dr. (5) 9 Möwisch,Dave (5) 1 – 0
3 18 Meulner,Klaus (4½) 4 Böhme,Markus (4½) 0 – 1
4 19 Heppert,Lars (4½) 5 Seyb,Dieter (4½) ½ – ½
5 7 Vogel,Robert (4) 13 Meulner,Fabian (4½) 1 – 0
6 6 Wagner,Hans (4) 21 Leitner,Mathias (4) 1 – 0
7 10 Rinderle,Matthias,Dr (4) 22 Iberl,Michael (4) ½ – ½
8 69 Kossa,Daniel (4) 15 Boos,Patrick (4) 0 – 1
9 16 Hotman,Cagan Arhan (4) 24 Weigert,Wilhelm (4) 0 – 1
10 17 Graf,Christian (4) 26 Beimler,Christian (4) 0 – 1
11 12 Berlizov,Wladislaw (3½) 31 Reinhard,Ralf-Peter (4) 1 – 0
12 48 Steuer,Christopher (3½) 3 Hintze,Helge (3½) 0 – 1
13 64 Rajendrakumar,Revant (3½) 11 Berlizov,Stanislaw (3½) ½ – ½
14 20 Furber,Tom (3½) 42 Erhardt,Daniel (3½) 0 – 1
15 23 Kranich,Daniel (3½) 37 Gürtler,Armin (3½) ½ – ½
16 25 Türkboylari,Bahadir (3½) 43 Sobczak,Zuzanna (3½) ½ – ½
17 28 Zinner,Bernhard (3½) 51 König,Frank (3½) 1 – 0
18 54 Lohr,Alexander (3½) 29 Papst,Arthur (3½) ½ – ½
19 30 Schönrock,Rüdiger (3½) 52 Breu,Alfons (3½) ½ – ½
20 36 Rudolph,Alexander (3½) 73 Qiu,Caspar (3½) 1 – 0
21 14 Höller,Armin (3) 55 Glück,Ulrich (3) 1 – 0
22 50 Weber,Andreas (3) 27 Hieber,Max (3) 0 – 1
23 32 Euringer,Peter,Dr. (3) 57 Türkboylari,Alpaslan (3) 1 – 0
24 34 Lohr,Werner (3) 60 Gottwald,Helmut (3) ½ – ½
25 75 Schwarz,Oliver (3) 35 Schmidt,Franz (3) 0 – 1
26 67 Pilgram,Leonhard (3) 39 Sellmayer,Johann (3) ½ – ½
27 85 Spieß,Jürgen (3) 41 Dahnovici,Alexander (3) 0 – 1
28 47 Schaffer,Erik (3) 63 Suryaprakash,Smrithi (3) 1 – 0
29 68 Kovacs,David (2½) 33 Kraus,Nikolas (2½) 0 – 1
30 46 Boehm,Bruno (2½) 78 Gallardo Campos,Manu (2½) 1 – 0
31 74 Luber,Maximilian (2½) 49 Garcia Balderas, Fra (2½) 1 – 0
32 71 Gabdrakhmanov,Eduard (2½) 53 Rosenlechner,Gerhard (2½) 0 – 1
33 58 Lola,Georgia-Maria (2½) 79 Raghavan,Madhushri (2½) ½ – ½
34 59 Boeckh,Nikodemus (2½) 89 Schlesier,Tim (2½) 1 – 0
35 44 Winkelmeier,Alfred (2) 76 Schröder,Martin (2) 1 – 0
36 45 Doan,Duc Trung (2) 77 Funk,Raphael (2) ½ – ½
37 62 Weindl,Robert (2) 90 Heining,Mika (2) ½ – ½
38 65 Stein,Leon (2) 94 Abhilash,Arjun (2) 1 – 0
39 66 Sobczak,Blazej (2) 95 Shabin,Nathan (2) 1 – 0
40 87 Haberling,Felix (2) 70 Weißig,Kersten (2) 1 – 0
41 80 Prechtl,Fritz,Dr. (1½) 96 Ostheimer-Reif,Sabin (1½) 1 – 0
42 91 Held,Amadeus (1½) 82 Hartl-Kalies,Sebasti (1½) ½ – ½
43 97 Mucke,Julia (1½) 83 Kovacs,Daniel (1) 1 – 0
44 81 Boos-Guckes,Astrid (1) 92 Overbeck,Tristan (1) 1 – 0
45 93 Kostiuchenko,Heorhii (1) 84 Marzell,Julia (1) 0 – 1

Paarungsliste Runde 6

Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 4 Böhme,Markus (4) 2 Helbig,Daniel,Dr. (4½) ½ – ½
2 1 Stöttner,Lukas (4) 10 Rinderle,Matthias,Dr (4) 1 – 0
3 6 Wagner,Hans (4) 9 Möwisch,Dave (4) 0 – 1
4 26 Beimler,Christian (4) 8 Zill,Christoph (4) 0 – 1
5 3 Hintze,Helge (3½) 19 Heppert,Lars (3½) 0 – 1
6 5 Seyb,Dieter (3½) 28 Zinner,Bernhard (3½) 1 – 0
7 13 Meulner,Fabian (3½) 54 Lohr,Alexander (3½) 1 – 0
8 22 Iberl,Michael (3½) 16 Hotman,Cagan Arhan (3½) ½ – ½
9 17 Graf,Christian (3½) 69 Kossa,Daniel (3½) ½ – ½
10 29 Papst,Arthur (3½) 18 Meulner,Klaus (3½) 0 – 1
11 7 Vogel,Robert (3) 38 Sommer,Stefan (3) 1 – 0
12 42 Erhardt,Daniel (3) 12 Berlizov,Wladislaw (3) ½ – ½
13 15 Boos,Patrick (3) 32 Euringer,Peter,Dr. (3) 1 – 0
14 37 Gürtler,Armin (3) 20 Furber,Tom (3) ½ – ½
15 21 Leitner,Mathias (3) 67 Pilgram,Leonhard (3) 1 – 0
16 43 Sobczak,Zuzanna (3) 23 Kranich,Daniel (3) ½ – ½
17 24 Weigert,Wilhelm (3) 47 Schaffer,Erik (3) 1 – 0
18 51 König,Frank (3) 25 Türkboylari,Bahadir (3) ½ – ½
19 73 Qiu,Caspar (3) 30 Schönrock,Rüdiger (3) ½ – ½
20 31 Reinhard,Ralf-Peter (3) 75 Schwarz,Oliver (3) 1 – 0
21 11 Berlizov,Stanislaw (2½) 58 Lola,Georgia-Maria (2½) 1 – 0
22 63 Suryaprakash,Smrithi (2½) 14 Höller,Armin (2½) ½ – ½
23 33 Kraus,Nikolas (2½) 64 Rajendrakumar,Revant (2½) 0 – 1
24 79 Raghavan,Madhushri (2½) 36 Rudolph,Alexander (2½) 0 – 1
25 39 Sellmayer,Johann (2½) 85 Spieß,Jürgen (2½) ½ – ½
26 68 Kovacs,David (2½) 48 Steuer,Christopher (2½) 0 – 1
27 52 Breu,Alfons (2½) 91 Held,Amadeus (1½) 1 – 0
28 27 Hieber,Max (2) 62 Weindl,Robert (2) 1 – 0
29 70 Weißig,Kersten (2) 34 Lohr,Werner (2) 0 – 1
30 35 Schmidt,Franz (2) 65 Stein,Leon (2) 1 – 0
31 41 Dahnovici,Alexander (2) 66 Sobczak,Blazej (2) 1 – 0
32 74 Luber,Maximilian (2) 46 Boehm,Bruno (2) ½ – ½
33 49 Garcia Balderas, Fra (2) 71 Gabdrakhmanov,Eduard (2) ½ – ½
34 76 Schröder,Martin (2) 50 Weber,Andreas (2) 0 – 1
35 55 Glück,Ulrich (2) 87 Haberling,Felix (2) 1 – 0
36 57 Türkboylari,Alpaslan (2) 90 Heining,Mika (2) 1 – 0
37 78 Gallardo Campos,Manu (2) 59 Boeckh,Nikodemus (2) ½ – ½
38 60 Gottwald,Helmut (2) 94 Abhilash,Arjun (2) 1 – 0
39 89 Schlesier,Tim (2) 45 Doan,Duc Trung (1½) ½ – ½
40 53 Rosenlechner,Gerhard (1½) 80 Prechtl,Fritz,Dr. (1½) 1 – 0
41 83 Kovacs,Daniel (1) 44 Winkelmeier,Alfred (1) 0 – 1
42 84 Marzell,Julia (1) 77 Funk,Raphael (1) 0 – 1
43 95 Shabin,Nathan (1) 81 Boos-Guckes,Astrid (1) 1 – 0
44 82 Hartl-Kalies,Sebasti (1) 97 Mucke,Julia (1) ½ – ½
45 96 Ostheimer-Reif,Sabin (1) 93 Kostiuchenko,Heorhii (½) ½ – ½

Paarungsliste Runde 5

Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 4 Böhme,Markus (3½) 1 Stöttner,Lukas (3½) ½ – ½
2 2 Helbig,Daniel,Dr. (3½) 3 Hintze,Helge (3½) 1 – 0
3 69 Kossa,Daniel (3½) 6 Wagner,Hans (3) 0 – 1
4 8 Zill,Christoph (3) 24 Weigert,Wilhelm (3) 1 – 0
5 9 Möwisch,Dave (3) 51 König,Frank (3) 1 – 0
6 10 Rinderle,Matthias,Dr (3) 61 Swaminathan,Kanthane (3) 1 – 0
7 26 Beimler,Christian (3) 15 Boos,Patrick (3) 1 – 0
8 28 Zinner,Bernhard (3) 17 Graf,Christian (3) ½ – ½
9 54 Lohr,Alexander (3) 19 Heppert,Lars (3) ½ – ½
10 75 Schwarz,Oliver (3) 5 Seyb,Dieter (2½) 0 – 1
11 25 Türkboylari,Bahadir (2½) 7 Vogel,Robert (2½) ½ – ½
12 30 Schönrock,Rüdiger (2½) 12 Berlizov,Wladislaw (2½) ½ – ½
13 36 Rudolph,Alexander (2½) 13 Meulner,Fabian (2½) 0 – 1
14 14 Höller,Armin (2½) 29 Papst,Arthur (2½) 0 – 1
15 16 Hotman,Cagan Arhan (2½) 33 Kraus,Nikolas (2½) 1 – 0
16 18 Meulner,Klaus (2½) 68 Kovacs,David (2½) 1 – 0
17 38 Sommer,Stefan (2½) 21 Leitner,Mathias (2½) ½ – ½
18 58 Lola,Georgia-Maria (2½) 22 Iberl,Michael (2½) 0 – 1
19 48 Steuer,Christopher (2) 11 Berlizov,Stanislaw (2) ½ – ½
20 20 Furber,Tom (2) 49 Garcia Balderas, Fra (2) 1 – 0
21 23 Kranich,Daniel (2) 55 Glück,Ulrich (2) 1 – 0
22 59 Boeckh,Nikodemus (2) 31 Reinhard,Ralf-Peter (2) 0 – 1
23 32 Euringer,Peter,Dr. (2) 60 Gottwald,Helmut (2) 1 – 0
24 62 Weindl,Robert (2) 37 Gürtler,Armin (2) 0 – 1
25 64 Rajendrakumar,Revant (2) 39 Sellmayer,Johann (2) ½ – ½
26 67 Pilgram,Leonhard (2) 41 Dahnovici,Alexander (2) 1 – 0
27 87 Haberling,Felix (2) 42 Erhardt,Daniel (2) 0 – 1
28 90 Heining,Mika (2) 43 Sobczak,Zuzanna (2) 0 – 1
29 46 Boehm,Bruno (2) 73 Qiu,Caspar (2) 0 – 1
30 47 Schaffer,Erik (2) 89 Schlesier,Tim (2) 1 – 0
31 34 Lohr,Werner (1½) 74 Luber,Maximilian (1½) ½ – ½
32 79 Raghavan,Madhushri (1½) 45 Doan,Duc Trung (1½) 1 – 0
33 50 Weber,Andreas (1½) 78 Gallardo Campos,Manu (1½) ½ – ½
34 52 Breu,Alfons (1½) 80 Prechtl,Fritz,Dr. (1½) 1 – 0
35 85 Spieß,Jürgen (1½) 53 Rosenlechner,Gerhard (1½) 1 – 0
36 88 Jozefowski,Jakub (1½) 56 Neumaier,Jonas (1½) 1 – 0
