2. Holledauer Schachopen
Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas | CM | SC Garching 1980 e.V | 2262 | 8s1 | 23w1 | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 15w1 | 5s1 | 6.0 | 35.0 |
| 2 | Helbig,Daniel,Dr. | SV Worms 1878 | 2252 | 38w1 | 6s1 | 44w1 | 1s½ | 13w1 | 3s½ | 4w1 | 6.0 | 33.5 | |
| 3 | Böhme,Markus | SC Uttenreuth e.V. | 2187 | 32w1 | 9s½ | 25w1 | 14s1 | 1w½ | 2w½ | 18s1 | 5.5 | 34.0 | |
| 4 | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte e | 2032 | 50s1 | 12w1 | 1w0 | 59s1 | 48w1 | 7s1 | 2s0 | 5.0 | 32.0 | |
| 5 | Zill,Christoph | FM | SK Freising | 2127 | 43w½ | 35s1 | 26w1 | 24s½ | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 5.0 | 31.5 |
| 6 | Heppert,Lars | SK Neuburg | 1955 | 69s1 | 2w0 | 41s1 | 46w1 | 27s½ | 13s1 | 11w½ | 5.0 | 30.0 | |
| 7 | Wagner,Hans | SC Stein 1998 e.V. | 2156 | 30w1 | 25s½ | 43w1 | 9s½ | 28s1 | 4w0 | 29w1 | 5.0 | 29.5 | |
| 8 | Beimler,Christian | SV Ilmmünster | 1895 | 1w0 | 54s1 | 73w1 | 49s1 | 9w1 | 5w0 | 24s1 | 5.0 | 29.5 | |
| 9 | Boos,Patrick | SV Worms 1878 | 1986 | 95s1 | 3w½ | 46s1 | 7w½ | 8s0 | 34w1 | 28s1 | 5.0 | 29.0 | |
| 10 | Vogel,Robert | FM | SK München Südost e. | 2137 | 34s1 | 47w1 | 22s½ | 28w0 | 25s½ | 57w1 | 16w1 | 5.0 | 27.5 |
| 11 | Seyb,Dieter | FM | FSV Großenseebach | 2183 | 33s1 | 22w0 | 50s½ | 64w1 | 60s1 | 20w1 | 6s½ | 5.0 | 27.0 |
| 12 | Weigert,Wilhelm | 1907 | 73w1 | 4s0 | 90w1 | 26s1 | 5s0 | 36w1 | 22s1 | 5.0 | 27.0 | ||
| 13 | Hintze,Helge | FM | Elberfelder SG | 2196 | 20s1 | 14w½ | 31s1 | 22w1 | 2s0 | 6w0 | 45s1 | 4.5 | 31.5 |
| 14 | Berlizov,Wladislaw | SC 1947 Beilngries | 2021 | 37w1 | 13s½ | 49w1 | 3w0 | 33s½ | 17s½ | 30w1 | 4.5 | 30.0 | |
| 15 | Rinderle,Matthias,Dr. | SK Rochade Augsburg | 2024 | 42w1 | 44s0 | 40w1 | 55s1 | 58w1 | 1s0 | 19w½ | 4.5 | 29.5 | |
| 16 | Meulner,Fabian | SC JÄKLECHEMIE Talen | 2020 | 57s½ | 17w½ | 36s1 | 67w½ | 21s1 | 27w1 | 10s0 | 4.5 | 28.5 | |
| 17 | Erhardt,Daniel | SC Ostfildern 1952 e | 1817 | 24w½ | 16s½ | 23s0 | 76w1 | 63s1 | 14w½ | 47s1 | 4.5 | 26.0 | |
| 18 | Meulner,Klaus | SC Schwarz-Weiß Nürn | 1972 | 35w0 | 48s1 | 45w½ | 90s1 | 70w1 | 32s1 | 3w0 | 4.5 | 25.5 | |
| 19 | Iberl,Michael | SF Dachau 1932 e.V. | 1925 | 45w½ | 43s0 | 51s1 | 61w1 | 67s1 | 22w½ | 15s½ | 4.5 | 25.0 | |
| 20 | Zinner,Bernhard | SK Landau-Dingolfing | 1874 | 13w0 | 65s1 | 70w1 | 71s1 | 24w½ | 11s0 | 48w1 | 4.5 | 25.0 | |
| 21 | Rudolph,Alexander | SK Tarrasch 1945 Mün | 1843 | 23w0 | 70s½ | 62w1 | 72s1 | 16w0 | 66s1 | 49w1 | 4.5 | 23.0 | |
| 22 | Hotman,Cagan Arhan | SK Ingolstadt | 1982 | 40w1 | 11s1 | 10w½ | 13s0 | 43w1 | 19s½ | 12w0 | 4.0 | 31.5 | |
| 23 | Berlizov,Stanislaw | SC 1947 Beilngries | 2022 | 21s1 | 1s0 | 17w1 | 27w0 | 45s½ | 67w1 | 26s½ | 4.0 | 29.5 | |
| 24 | Graf,Christian | SU Ebersberg-Grafing | 1974 | 17s½ | 57w1 | 63s1 | 5w½ | 20s½ | 28w½ | 8w0 | 4.0 | 29.5 | |
| 25 | Türkboylari,Bahadir | SK Neuburg | 1902 | 64s1 | 7w½ | 3s0 | 51w1 | 10w½ | 48s½ | 35w½ | 4.0 | 29.5 | |
| 26 | Rajendrakumar,Revanth | SC Straubing | 1658 | 80s1 | 34w1 | 5s0 | 12w0 | 44w½ | 43s1 | 23w½ | 4.0 | 28.5 | |
| 27 | Lohr,Alexander | TSV Mainburg | 1737 | 72w1 | 38s½ | 29w½ | 23s1 | 6w½ | 16s0 | 32w½ | 4.0 | 28.0 | |
| 28 | Kossa,Daniel | SF Dachau 1932 e.V. | 1624 | 92w1 | 37s½ | 30w1 | 10s1 | 7w0 | 24s½ | 9w0 | 4.0 | 28.0 | |
| 29 | Leitner,Mathias | 1. Halleiner Schachk | 1944 | 52s½ | 36w½ | 27s½ | 41w1 | 57s½ | 46w1 | 7s0 | 4.0 | 27.5 | |
| 30 | Reinhard,Ralf-Peter | SC Chessence 64 e. V | 1853 | 7s0 | 58w1 | 28s0 | 68w1 | 55s1 | 60w1 | 14s0 | 4.0 | 27.0 | |
| 31 | Kranich,Daniel | TSV Rohrbach | 1918 | 36s½ | 52w1 | 13w0 | 45s½ | 59w1 | 35s½ | 37w½ | 4.0 | 26.5 | |
| 32 | Papst,Arthur | SK Nürnberg 1911 e.V | 1872 | 3s0 | 90w½ | 77s1 | 66w1 | 39s1 | 18w0 | 27s½ | 4.0 | 26.0 | |
| 33 | Schönrock,Rüdiger | Glauchauer SC 1873 | 1860 | 11w0 | 55s1 | 71w½ | 65s1 | 14w½ | 49s½ | 41w½ | 4.0 | 26.0 | |
| 34 | Euringer,Peter,Dr. | MTV Ingolstadt | 1853 | 10w0 | 26s0 | 86w1 | 62s1 | 53w1 | 9s0 | 65w1 | 4.0 | 25.5 | |
| 35 | Sobczak,Zuzanna | SK Wasserburg | 1812 | 18s1 | 5w0 | 47s0 | 88w1 | 78s1 | 31w½ | 25s½ | 4.0 | 25.5 | |
| 36 | Schaffer,Erik | SF Dachau 1932 e.V. | 1778 | 31w½ | 29s½ | 16w0 | 83s1 | 71w1 | 12s0 | 61w1 | 4.0 | 25.0 | |
| 37 | Gürtler,Armin | MTV Ingolstadt | 1839 | 14s0 | 28w½ | 68s1 | 78w½ | 77s1 | 47w½ | 31s½ | 4.0 | 24.0 | |
| 38 | Hieber,Max | SK Sontheim/Brenz e. | 1879 | 2s0 | 27w½ | 58s0 | 85s½ | 83w1 | 77w1 | 64s1 | 4.0 | 23.5 | |
| 39 | Höller,Armin | SK Weilheim e.V. | 2019 | 44w0 | 45s½ | 53w1 | 74s1 | 32w0 | 61s½ | 59w1 | 4.0 | 23.0 | |
| 40 | Dahnovici,Alexander | SK Freising | 1833 | 22s0 | 76w1 | 15s0 | 75w1 | 46s0 | 62w1 | 56s1 | 4.0 | 23.0 | |
| 41 | Breu,Alfons | TSV Trostberg | 1739 | 82w½ | 87s1 | 6w0 | 29s0 | 79w1 | 85w1 | 33s½ | 4.0 | 21.5 | |
| 42 | Schmidt,Franz | SK Abensberg | 1846 | 15s0 | 46w0 | 56s0 | 92w1 | 75s1 | 68w1 | 60s1 | 4.0 | 20.5 | |
| 43 | Kraus,Nikolas | SK Schwandorf | 1849 | 5s½ | 19w1 | 7s0 | 56w1 | 22s0 | 26w0 | 70s1 | 3.5 | 28.0 | |
| 44 | Sellmayer,Johann | SK Landshut | 1837 | 39s1 | 15w1 | 2s0 | 60w0 | 26s½ | 56w½ | 46s½ | 3.5 | 28.0 | |
| 45 | Steuer,Christopher | TSV Forstenried e.V. | 1765 | 19s½ | 39w½ | 18s½ | 31w½ | 23w½ | 70s1 | 13w0 | 3.5 | 28.0 | |
| 46 | Pilgram,Leonhard | SC Kreuzberg e.V. | 1644 | 85w1 | 42s1 | 9w0 | 6s0 | 40w1 | 29s0 | 44w½ | 3.5 | 27.5 | |
| 47 | Furber,Tom | FC Bayern München e. | 1953 | 74w1 | 10s0 | 35w1 | 58s0 | 73w1 | 37s½ | 17w0 | 3.5 | 26.5 | |
| 48 | König,Frank | SV Steinhausen | 1743 | 60s1 | 18w0 | 75s1 | 63w1 | 4s0 | 25w½ | 20s0 | 3.5 | 26.5 | |
| 49 | Qiu,Caspar | FC Bayern München e. | 1608 | 91s1 | 95w1 | 14s0 | 8w0 | 52s1 | 33w½ | 21s0 | 3.5 | 25.0 | |
| 50 | Lohr,Werner | TSV Mainburg | 1848 | 4w0 | 62s1 | 11w½ | 70s0 | 51w½ | 86s1 | 53w½ | 3.5 | 24.5 | |
| 51 | Luber,Maximilian | SK Schwandorf | 1584 | 81w1 | 74s½ | 19w0 | 25s0 | 50s½ | 52w½ | 73w1 | 3.5 | 23.0 | |
| 52 | Boehm,Bruno | SK Freising | 1784 | 29w½ | 31s0 | 79w½ | 82s1 | 49w0 | 51s½ | 72w1 | 3.5 | 22.0 | |
| 53 | Gottwald,Helmut | 1700 | 83w½ | 59s½ | 39s0 | 81w1 | 34s0 | 84w1 | 50s½ | 3.5 | 21.0 | ||
| 54 | Rosenlechner,Gerhard | 1. Halleiner Schachk | 1739 | 75s1 | 8w0 | 60s0 | 84w½ | 56s0 | 79w1 | 76s1 | 3.5 | 20.5 | |
| 55 | Boeckh,Nikodemus | Regensburger Turners | 1702 | 93s1 | 33w0 | 84s1 | 15w0 | 30w0 | 72s½ | 71w1 | 3.5 | 20.5 | |
| 56 | Spieß,Jürgen | 1399 | 58w0 | 61s½ | 42w1 | 43s0 | 54w1 | 44s½ | 40w0 | 3.0 | 25.5 | ||
| 57 | Sommer,Stefan | 1839 | 16w½ | 24s0 | 82w1 | 79s1 | 29w½ | 10s0 | 3.0 | 25.0 | |||
| 58 | Swaminathan,Kanthaneyan | SF München e.V. | 1681 | 56s1 | 30s0 | 38w1 | 47w1 | 15s0 | – | 3.0 | 25.0 | ||
| 59 | Glück,Ulrich | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1736 | 66s½ | 53w½ | 88s1 | 4w0 | 31s0 | 63w1 | 39s0 | 3.0 | 24.5 | |
| 60 | Schwarz,Oliver | 1574 | 48w0 | 92s1 | 54w1 | 44s1 | 11w0 | 30s0 | 42w0 | 3.0 | 24.5 | ||
| 61 | Suryaprakash,Smrithi | SF München e.V. | 1673 | – | 56w½ | 80s1 | 19s0 | 85w1 | 39w½ | 36s0 | 3.0 | 24.0 | |
| 62 | Sobczak,Blazej | SK Wasserburg | 1652 | 78s1 | 50w0 | 21s0 | 34w0 | 88s1 | 40s0 | 89w1 | 3.0 | 22.5 | |
| 63 | Haberling,Felix | SK Ingolstadt | 1298 | 77s1 | 69w1 | 24w0 | 48s0 | 17w0 | 59s0 | 86w1 | 3.0 | 22.5 | |
| 64 | Weber,Andreas | SV Oberursel | 1750 | 25w0 | 71s½ | 83w1 | 11s0 | 72w½ | 82s1 | 38w0 | 3.0 | 22.0 | |
| 65 | Türkboylari,Alpaslan | SK Neuburg | 1717 | 88s1 | 20w0 | 66s½ | 33w0 | 84s½ | 78w1 | 34s0 | 3.0 | 22.0 | |
| 66 | Raghavan,Madhushri | SF München e.V. | 1533 | 59w½ | 82s½ | 65w½ | 32s0 | 74w1 | 21w0 | 67s½ | 3.0 | 22.0 | |
| 67 | Lola,Georgia-Maria | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1706 | 87w½ | 83s½ | 91w1 | 16s½ | 19w0 | 23s0 | 66w½ | 3.0 | 21.5 | |
| 68 | Stein,Leon | 1656 | 71w0 | 85s1 | 37w0 | 30s0 | 89w1 | 42s0 | 84w1 | 3.0 | 20.5 | ||
| 69 | Winkelmeier,Alfred | SV Ilmmünster | 1807 | 6w0 | 63s0 | 87w1 | – | – | 93s1 | 82w1 | 3.0 | 19.0 | |
| 70 | Kovacs,David | Schach-Club Vaterste | 1643 | 94s1 | 21w½ | 20s0 | 50w1 | 18s0 | 45w0 | 43w0 | 2.5 | 25.0 | |
| 71 | Schlesier,Tim | TSV Rohrbach | 1184 | 68s1 | 64w½ | 33s½ | 20w0 | 36s0 | 74w½ | 55s0 | 2.5 | 24.5 | |
| 72 | Gallardo Campos,Manuel Ig | Club Ajedrez Victori | 1547 | 27s0 | 78w½ | 95s1 | 21w0 | 64s½ | 55w½ | 52s0 | 2.5 | 23.0 | |
| 73 | Garcia Balderas, Francisc | Club Ajedrez Benalma | 1751 | 12s0 | 84w1 | 8s0 | 94w1 | 47s0 | 76w½ | 51s0 | 2.5 | 22.5 | |
| 74 | Doan,Duc Trung | MTV Ingolstadt | 1806 | 47s0 | 51w½ | 76s1 | 39w0 | 66s0 | 71s½ | 75w½ | 2.5 | 21.5 | |
| 75 | Funk,Raphael | SV Ilmmünster | 1550 | 54w0 | 89s1 | 48w0 | 40s0 | 42w0 | 83s1 | 74s½ | 2.5 | 21.5 | |
| 76 | Gabdrakhmanov,Eduard | TSV Rohrbach | 1622 | 89w1 | 40s0 | 74w0 | 17s0 | 91w1 | 73s½ | 54w0 | 2.5 | 20.5 | |
| 77 | Weindl,Robert | SK Landshut | 1678 | 63w0 | 93s1 | 32w0 | 91s1 | 37w0 | 38s0 | 78w½ | 2.5 | 20.0 | |
| 78 | Heining,Mika | SV Weichering | 1113 | 62w0 | 72s½ | 93w1 | 37s½ | 35w0 | 65s0 | 77s½ | 2.5 | 20.0 | |
| 79 | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1525 | 90s0 | 94w1 | 52s½ | 57w0 | 41s0 | 54s0 | 91w1 | 2.5 | 19.5 | |
| 80 | Jozefowski,Jakub | TSV Rohrbach | 1199 | 26w0 | 86s½ | 61w0 | 87s1 | 90w1 | 2.5 | 18.5 | |||
| 81 | Mucke,Julia | TSV Rohrbach | 879 | 51s0 | 88w0 | + | 53s0 | 82w0 | 87s½ | 93w1 | 2.5 | 16.5 | |
| 82 | Schröder,Martin | 1566 | 41s½ | 66w½ | 57s0 | 52w0 | 81s1 | 64w0 | 69s0 | 2.0 | 22.5 | ||
| 83 | Marzell,Julia | MTV Ingolstadt | 1437 | 53s½ | 67w½ | 64s0 | 36w0 | 38s0 | 75w0 | 92s1 | 2.0 | 21.0 | |
| 84 | Abhilash,Arjun | SF Dachau 1932 e.V. | 926 | 86w1 | 73s0 | 55w0 | 54s½ | 65w½ | 53s0 | 68s0 | 2.0 | 21.0 | |
| 85 | Held,Amadeus | SC Laupheim 1962 e.V | 1067 | 46s0 | 68w0 | 92s1 | 38w½ | 61s0 | 41s0 | 87w½ | 2.0 | 20.5 | |
| 86 | Weißig,Kersten | 1622 | 84s0 | 80w½ | 34s0 | 95w½ | 94s1 | 50w0 | 63s0 | 2.0 | 19.0 | ||
| 87 | Hartl-Kalies,Sebastian | MTV Pfaffenhofen | 1470 | 67s½ | 41w0 | 69s0 | 80w0 | 92s½ | 81w½ | 85s½ | 2.0 | 19.0 | |
| 88 | Boos-Guckes,Astrid | SV Worms 1878 | 1473 | 65w0 | 81s1 | 59w0 | 35s0 | 62w0 | 89s0 | 94w1 | 2.0 | 18.5 | |
| 89 | Shabin,Nathan | SF Dachau 1932 e.V. | 920 | 76s0 | 75w0 | 94s0 | 93w1 | 68s0 | 88w1 | 62s0 | 2.0 | 15.0 | |
| 90 | Neumaier,Jonas | SC Kreuzberg e.V. | 1724 | 79w1 | 32s½ | 12s0 | 18w0 | 80s0 | 1.5 | 22.5 | |||
| 91 | Ostheimer-Reif,Sabine | SK Landshut | 904 | 49w0 | + | 67s0 | 77w0 | 76s0 | 92w½ | 79s0 | 1.5 | 16.5 | |
| 92 | Kostiuchenko,Heorhii | MTV Ingolstadt | 974 | 28s0 | 60w0 | 85w0 | 42s0 | 87w½ | 91s½ | 83w0 | 1.0 | 18.5 | |
| 93 | Kovacs,Daniel | Schach-Club Vaterste | 1447 | 55w0 | 77w0 | 78s0 | 89s0 | + | 69w0 | 81s0 | 1.0 | 17.0 | |
| 94 | Overbeck,Tristan | FC Bayern München e. | 995 | 70w0 | 79s0 | 89w1 | 73s0 | 86w0 | – | 88s0 | 1.0 | 14.5 | |
| 95 | Schmitz,Tim | SC Sendling e.V. | 1834 | 9w0 | 49s0 | 72w0 | 86s½ | 0.5 | 14.5 | ||||
| 96 | Benischke,Moritz | FC Bayern München e. | 1364 | – | 0.0 | 0.0 |
Vorläufige DWZ-Auswertung (inoffiziell)
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stöttner,Lukas | CM | M | 2251 | 2084 | 6.0 | 4.96 | 7 | 30 | / | 10 | 2393 | 2273 | 22 | |
| 2 | Helbig,Daniel,Dr. | M | 2237 | 2038 | 6.0 | 5.03 | 7 | 30 | / | 15 | 2347 | 2257 | 20 | ||
| 3 | Hintze,Helge | FM | M | 2180 | 1951 | 4.5 | 5.35 | 7 | 30 | / | 15 | 2053 | 2162 | -18 | |
| 4 | Böhme,Markus | M | 2212 | 2032 | 5.5 | 5.02 | 7 | 30 | / | 15 | 2262 | 2222 | 10 | ||
| 5 | Seyb,Dieter | FM | M | 2135 | 1797 | 5.0 | 6.01 | 7 | 30 | / | 15 | 1955 | 2114 | -21 | |
| 6 | Wagner,Hans | M | 2122 | 1869 | 5.0 | 5.53 | 7 | 30 | / | 15 | 2027 | 2111 | -11 | ||
| 7 | Vogel,Robert | FM | M | 2131 | 1883 | 5.0 | 5.53 | 7 | 30 | / | 15 | 2041 | 2120 | -11 | |
| 8 | Zill,Christoph | FM | M | 2090 | 1889 | 5.0 | 5.13 | 7 | 30 | / | 15 | 2047 | 2088 | -2 | |
| 9 | Möwisch,Dave | M | 2042 | 1912 | 5.0 | 4.34 | 7 | 30 | / | 15 | 2070 | 2056 | 14 | ||
| 10 | Rinderle,Matthias | M | 2038 | 1763 | 4.5 | 5.47 | 7 | 30 | / | 15 | 1865 | 2018 | -20 | ||
| 11 | Berlizov,Stanisla | M | 2038 | 1813 | 4.0 | 5.27 | 7 | 27 | / | 10 | 1863 | 2009 | -29 | ||
| 12 | Berlizov,Wladisla | M | 2002 | 1872 | 4.5 | 4.55 | 7 | 26 | / | 10 | 1974 | 2001 | -1 | ||
| 13 | Meulner,Fabian | M | 2011 | 1837 | 4.5 | 4.96 | 7 | 30 | / | 15 | 1939 | 2002 | -9 | ||
| 14 | Höller,Armin | M | 1993 | 1743 | 4.0 | 5.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1793 | 1959 | -34 | ||
| 15 | Boos,Patrick | M | 1983 | 1849 | 5.0 | 4.48 | 7 | 30 | / | 15 | 2007 | 1994 | 11 | ||
| 16 | Hotman,Cagan Arha | M | 1959 | 1957 | 4.0 | 3.54 | 7 | 20 | / | 5 | 2007 | 1972 | 13 | ||
| 17 | Graf,Christian | M | 1929 | 1790 | 4.0 | 4.42 | 7 | 29 | / | 15 | 1840 | 1920 | -9 | ||
| 18 | Meulner,Klaus | M | 1959 | 1714 | 4.5 | 5.13 | 7 | 30 | / | 15 | 1816 | 1946 | -13 | ||
| 19 | Heppert,Lars | M | 1963 | 1863 | 5.0 | 4.11 | 7 | 30 | / | 15 | 2021 | 1982 | 19 | ||
| 20 | Furber,Tom | M | 1953 | 1803 | 3.5 | 4.79 | 7 | 30 | / | 15 | 1803 | 1926 | -27 | ||
| 21 | Leitner,Mathias | M | 1944 | 1758 | 4.0 | 4.92 | 7 | 29 | / | 15 | 1808 | 1924 | -20 | ||
| 22 | Iberl,Michael | M | 1865 | 1751 | 4.5 | 4.40 | 7 | 27 | / | 15 | 1853 | 1867 | 2 | ||
| 23 | Kranich,Daniel | M | 1910 | 1800 | 4.0 | 4.49 | 7 | 28 | / | 15 | 1850 | 1899 | -11 | ||
| 24 | Weigert,Wilhelm | M | 1850 | 1805 | 5.0 | 3.76 | 7 | 27 | / | 15 | 1963 | 1879 | 29 | ||
| 25 | Türkboylari,Bahad | M | 1891 | 1843 | 4.0 | 3.79 | 7 | 17 | / | 5 | 1893 | 1898 | 7 | ||
| 26 | Beimler,Christian | M | 1934 | 1903 | 5.0 | 3.74 | 7 | 18 | / | 5 | 2061 | 1974 | 40 | ||
| 27 | Hieber,Max | M | 1870 | 1615 | 4.0 | 5.17 | 7 | 22 | / | 10 | 1665 | 1838 | -32 | ||
| 28 | Zinner,Bernhard | M | 1853 | 1705 | 4.5 | 4.34 | 7 | 27 | / | 15 | 1807 | 1856 | 3 | ||
| 29 | Papst,Arthur | M | 1902 | 1768 | 4.0 | 4.39 | 7 | 18 | / | 5 | 1818 | 1890 | -12 | ||
| 30 | Schönrock,Rüdiger | M | 1800 | 1638 | 4.0 | 4.62 | 7 | 25 | / | 15 | 1688 | 1785 | -15 | ||
| 31 | Reinhard,Ralf-Pet | M | 1775 | 1728 | 4.0 | 3.98 | 7 | 25 | / | 15 | 1778 | 1775 | 0 | ||
| 32 | Euringer,Peter,Dr | M | 1799 | 1689 | 4.0 | 4.24 | 7 | 25 | / | 15 | 1739 | 1794 | -5 | ||
| 33 | Kraus,Nikolas | M | 1794 | 1791 | 3.5 | 3.45 | 7 | 20 | / | 10 | 1791 | 1795 | 1 | ||
| 34 | Lohr,Werner | M | 1768 | 1652 | 3.5 | 4.29 | 7 | 25 | / | 15 | 1652 | 1749 | -19 | ||
| 35 | Schmidt,Franz | M | 1647 | 1509 | 4.0 | 4.46 | 7 | 22 | / | 15 | 1559 | 1635 | -12 | ||
| 36 | Rudolph,Alexander | M | 1884 | 1617 | 4.5 | 5.19 | 7 | 18 | / | 5 | 1719 | 1863 | -21 | ||
| 37 | Gürtler,Armin | M | 1776 | 1694 | 4.0 | 3.88 | 7 | 25 | / | 15 | 1744 | 1778 | 2 | ||
| 38 | Sommer,Stefan | * | 1914 | 1817 | 3.0 | 3.40 | 6 | 28 | / | 15 | 1817 | 1905 | -9 | ||
| 39 | Sellmayer,Johann | M | 1751 | 1770 | 3.5 | 3.47 | 7 | 24 | / | 15 | 1770 | 1751 | 0 | ||
| 40 | Schmitz,Tim | * | 1722 | 1683 | 0.5 | 2.24 | 4 | 24 | / | 15 | 1361 | 1673 | -49 | ||
| 41 | Dahnovici,Alexand | M | 1741 | 1590 | 4.0 | 4.55 | 7 | 14 | / | 5 | 1640 | 1721 | -20 | ||
| 42 | Erhardt,Daniel | M | 1783 | 1836 | 4.5 | 2.87 | 7 | 13 | / | 5 | 1938 | 1848 | 65 | ||
| 43 | Sobczak,Zuzanna | W | 1807 | 1714 | 4.0 | 3.48 | 7 | 14 | / | 5 | 1764 | 1826 | 19 | ||
| 44 | Winkelmeier,Alfre | M | 1710 | 1407 | 3.0 | 3.77 | 5 | 24 | / | 15 | 1479 | 1689 | -21 | ||
| 45 | Doan,Duc Trung | M | 1806 | 1589 | 2.5 | 4.96 | 7 | 26 | / | 15 | 1487 | 1747 | -59 | ||
| 46 | Boehm,Bruno | M | 1722 | 1614 | 3.5 | 4.38 | 7 | 24 | / | 15 | 1614 | 1700 | -22 | ||
| 47 | Schaffer,Erik | M | 1765 | 1718 | 4.0 | 3.60 | 7 | 20 | / | 10 | 1768 | 1776 | 11 | ||
| 48 | Steuer,Christophe | M | 1731 | 1912 | 3.5 | 2.02 | 7 | 24 | / | 15 | 1912 | 1769 | 38 | ||
| 49 | Garcia Balderas, | M | 1751 | 1530 | 2.5 | 4.40 | 7 | 24 | / | 15 | 1428 | 1702 | -49 | ||
| 50 | Weber,Andreas | M | 1660 | 1661 | 3.0 | 3.50 | 7 | 23 | / | 15 | 1611 | 1647 | -13 | ||
| 51 | König,Frank | M | 1535 | 1721 | 3.5 | 2.25 | 7 | 21 | / | 15 | 1721 | 1570 | 35 | ||
| 52 | Breu,Alfons | M | 1515 | 1547 | 4.0 | 3.30 | 7 | 20 | / | 15 | 1597 | 1535 | 20 | ||
| 53 | Rosenlechner,Gerh | M | 1739 | 1458 | 3.5 | 5.30 | 7 | 24 | / | 15 | 1458 | 1693 | -46 | ||
| 54 | Lohr,Alexander | M | 1771 | 1896 | 4.0 | 2.36 | 7 | 13 | / | 5 | 1946 | 1836 | 65 | ||
| 55 | Glück,Ulrich | M | 1620 | 1648 | 3.0 | 3.21 | 7 | 22 | / | 15 | 1598 | 1615 | -5 | ||
| 56 | Neumaier,Jonas | * | 1367 | 1646 | 1.5 | 1.38 | 5 | 18 | / | 15 | 1497 | 1371 | 4 | ||
| 57 | Türkboylari,Alpas | M | 1533 | 1440 | 3.0 | 3.87 | 7 | 21 | / | 15 | 1390 | 1509 | -24 | ||
| 58 | Lola,Georgia-Mari | W | 1612 | 1562 | 3.0 | 3.64 | 7 | 12 | / | 5 | 1512 | 1586 | -26 | ||
| 59 | Boeckh,Nikodemus | M | 1521 | 1473 | 3.5 | 3.66 | 7 | 15 | / | 10 | 1473 | 1516 | -5 | ||
| 60 | Gottwald,Helmut | M | 1700 | 1489 | 3.5 | 4.35 | 7 | 23 | / | 15 | 1489 | 1678 | -22 | ||
| 61 | Swaminathan,Kanth | * | 1564 | 1807 | 3.0 | 1.23 | 5 | 9 | / | 5 | 1879 | 1665 | 101 | ||
| 62 | Weindl,Robert | M | 1566 | 1415 | 2.5 | 4.22 | 7 | 21 | / | 15 | 1313 | 1517 | -49 | ||
| 63 | Suryaprakash,Smri | W | 1693 | 1548 | 3.0 | 3.62 | 6 | 13 | / | 5 | 1548 | 1668 | -25 | ||
| 64 | Rajendrakumar,Rev | M | 1658 | 1789 | 4.0 | 2.36 | 7 | 23 | / | 15 | 1839 | 1701 | 43 | ||
| 65 | Stein,Leon | M | 1656 | 1328 | 3.0 | 5.11 | 7 | 13 | / | 5 | 1278 | 1572 | -84 | ||
| 66 | Sobczak,Blazej | M | 1194 | 1472 | 3.0 | 2.18 | 7 | 17 | / | 15 | 1422 | 1221 | 27 | ||
| 67 | Pilgram,Leonhard | M | 1494 | 1728 | 3.5 | 1.75 | 7 | 20 | / | 15 | 1728 | 1545 | 51 | ||
| 68 | Kovacs,David | M | 1442 | 1712 | 2.5 | 1.52 | 7 | 6 | / | 5 | 1610 | 1502 | 60 | ||
| 69 | Kossa,Daniel | M | 1657 | 1813 | 4.0 | 2.07 | 7 | 11 | / | 5 | 1863 | 1742 | 85 | ||
| 70 | Weißig,Kersten | M | 1622 | 1387 | 2.0 | 4.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1229 | 1548 | -74 | ||
| 71 | Gabdrakhmanov,Edu | M | 1622 | 1521 | 2.5 | 3.54 | 7 | 22 | / | 15 | 1419 | 1594 | -28 | ||
| 72 | Qiu,Caspar | M | 1578 | 1710 | 3.5 | 2.15 | 7 | 9 | / | 5 | 1710 | 1645 | 67 | ||
| 73 | Luber,Maximilian | M | 1431 | 1669 | 3.5 | 1.57 | 7 | 6 | / | 5 | 1669 | 1549 | 118 | ||
| 74 | Schwarz,Oliver | M | 1574 | 1651 | 3.0 | 2.74 | 7 | 21 | / | 15 | 1601 | 1581 | 7 | ||
| 75 | Schröder,Martin | M | 1566 | 1559 | 2.0 | 3.22 | 7 | 21 | / | 15 | 1401 | 1532 | -34 | ||
| 76 | Funk,Raphael | M | 1427 | 1546 | 2.5 | 2.39 | 7 | 6 | / | 5 | 1444 | 1433 | 6 | ||
